按总市值从小到大排序,当日成交额超1000万,但实际上调仓股票并不是按市值来的,比如2016-8-17果仁给出的调仓策略:

600397 安源煤业 采掘 4.67 4.67 0.00% 9.56%
600596 新安股份 化工 7.92 9.27 17.05% 10.05% 53.93
000931 中 关 村 房地产 8.26 8.37 1.33% 10.05% 54.93
600112 天成控股 电气设备 11.26 11.14 -1.07% 10.05% 56.93
002342 巨力索具 机械设备 5.95 5.90 -0.84% 10.05% 57.12
000877 天山股份 建筑材料 6.81 6.68 -1.91% 10.05% 58.97
600720 祁 连 山 建筑材料 7.86 7.43 -5.47% 10.05% 59.23
600425 青松建化 建筑材料 4.41 4.43 0.45% 10.05% 60.39
601678 滨化股份 化工 5.21 5.13 -1.54% 10.05% 61.54
002392 北京利尔 建筑材料 5.37 5.24 -2.42% 10.05% 63.40

最后一个数据是市值。

但实际上有很多股票市值<50亿,比如600423柳化股份,300268 万福生科,才20多亿。还有很多,不一一列举了。

不知道果仁网选择小市值有什么特殊考虑吗?

下附策略,采用交易模型I.