目前果仁商城共有83个策略,其中23个已订满,包括一个作者的3个策略和另一个作者的2个策略,其他的都是一个作者1个策略;近一个月的收益从-1.7%到24.14%;定价从每月300元到900元;策略风格95%以上是“小盘”,仅有一个是“沪深300,价值,趋势”,另有一个是“小盘,反转”;16个策略不是实时选股,7个为实时选股;调仓周期只有一个为3个交易日,其余都为1个交易日;持仓只数从1只到20只,其中5只的最多;只有6个有择时,17个无择时。详见下表:
| 策略名 | 作者 | 一月收益 | 价格 | 风格 | 实时选股 | 调仓周期 | 持仓只数 | 有无择时 |
| 三只小小狮子VIII | 粤深侯 | 7.53% | 800 | 小盘 | 否 | 1 | 3 | 无 |
| 0517 | 在风中 | 11.70% | 800 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 有 |
| 1111x4a权变1.1中 | hoho | 22.70% | 800 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 无 |
| 小市8股.FS.9.1 | 巴依老爷 | 13.52% | 700 | 小盘 | 否 | 1 | 8 | 无 |
| 重点关注策略-小市值低价策略改版1 | 哈哈一笑 | 14.38% | 600 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 无 |
| 十只小市值HS PE | 两亩韭菜园 | 18.22% | 500 | 小盘 | 否 | 1 | 10 | 无 |
| ZGP-3只 | SIYIZHE | 10.75% | 900 | 小盘 | 否 | 1 | 3 | 无 |
| 五只小市值HS | 老张9511 | 13.39% | 500 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 无 |
| 3股 高夏普 | zhuyinww | 15.05% | 500 | 小盘 | 是 | 1 | 4 | 无 |
| 小嘻嘻啊小嘻嘻>1< | 小嘻嘻 | 13.67% | 500 | 小盘 | 否 | 1 | 3 | 有 |
| 2020市值4只 | 寒暑轮回 | 17.72% | 700 | 小盘 | 否 | 3 | 4 | 无 |
| 甘泉45度向上红利策略20R1 | 甘〔•〕泉 | 24.14% | 600 | 小盘 | 否 | 1 | 20 | 有 |
| 2017风格转换后的高年化低回撤 | 信手拈云 | 17.61% | 500 | 小盘 | 是 | 1 | 1 | 无 |
| 综合一号 | yunxiang | 13.54% | 400 | 小盘 | 是 | 1 | 10 | 无 |
| 希雨$2020小狮子行为学 | 希望之雨 | 13.31% | 500 | 小盘 | 是 | 1 | 10 | 无 |
| 小市值EV_2_升级 | cybest | 22.48% | 500 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 无 |
| 五只小小狮子V | 粤深侯 | 13.74% | 800 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 无 |
| 安盈45度向上10R1 | 安盈 | 24.14% | 300 | 小盘 | 否 | 1 | 10 | 有 |
| 小狮子5股(无择时) | zhuyinww | 12.43% | 500 | 小盘 | 是 | 1 | 5 | 无 |
| B国证 主板+小值2非反转半择时 | fuyaka | 13.98% | 600 | 小盘,反转 | 是 | 1 | 7 | 有 |
| Wzxsz1004 | 方市8899 | 13.20% | 400 | 小盘 | 否 | 1 | 5 | 无 |
| 国士无双20股 | zhuyinww | 12.82% | 600 | 小盘 | 是 | 1 | 20 | 有 |
| B001-3匹宝马V4.0 | iitcat | -1.70% | 600 | 沪深300,价值,趋势 | 否 | 1 | 3 | 无 |
