我核对了N只股票的2016年一季度报和2015年年报,发现果仁的“营业收入增长”数据和财报中的数据差别很大,比如以下这几只(是随机抽取的,其他股票也存在同样问题):
股票名 股票代码 果仁营业收入增长 2016一季报中的营业收入增长 2015年报中的营业收入增长
永安林业 SZ000663 116.44% 138.98% 93.84%
荣丰控股 SZ000668 856.02% -58.17% 885.11%
德美化工 SZ002054 55.00% -3.63% 70.3%
大金重工 SZ002487 134.97% 51.47% 159%
天桥起重 SZ002523 99.53% 83.52% 82.62%
双成药业 SZ002693 35.70% -24.38% 43.28%
台城制药 SZ002728 64.63% 75.74% 49.83%
朗科科技 SZ300042 50.59% 4.04% 91.52%
福安药业 SZ300194 74.25% 75.55% 57.86%
雪浪环境 SZ300385 34.43% 16.1% 38.09%
富邦股份 SZ300387 33.67% 44.99% 29.3%
东安动力 SH600178 91.08% 121.09% 69.72%
国机通用 SH600444 104.18% -17.47% -7.65%
健民集团 SH600976 40.10% 36.29% 30.1%
恒通股份 SH603223 50.55% -1.98% 66.51%
