在中证指数公司官网下载了最新的沪深300成份股 与 果仁网的2018-1-2成份股作了对比,发现有100个差异(果仁网找不到),请求解决,谢谢!
| 日期Date | 指数代码Index Code | 指数名称Index Name | 指数英文名称Index Name(Eng.) | 成分券代码Constituent Code | 成分券名称Constituent Name | 成分券英文名称Constituent Name(Eng.) | 交易所Exchange | 果仁网 |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600008 | 首创股份 | Beijing Capital Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600010 | 包钢股份 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600021 | 上海电力 | Shanghai Electric Power Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600038 | 中直股份 | AVIC Helicopter Co.,Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600061 | 国投资本 | SDIC Capital Co., Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600074 | ST保千里 | Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600100 | 同方股份 | Tsinghua Tongfang Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600109 | 国金证券 | Sinolink Securities Co. Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600111 | 北方稀土 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600118 | 中国卫星 | China Spacesat Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600157 | 永泰能源 | Wintime Energy Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600208 | 新湖中宝 | Xinhu Zhongbao Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600219 | 南山铝业 | Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600369 | 西南证券 | Southwest Securities Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600372 | 中航电子 | CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600376 | 首开股份 | Beijing Capital Development Co.,Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600390 | 五矿资本 | Minmetals Capital Company Limited | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600482 | 中国动力 | China Shipbuilding Industry Group Power Co.,Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600485 | 信威集团 | Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600489 | 中金黄金 | Zhongjin Gold Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600549 | 厦门钨业 | Xiamen Tungsten Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600570 | 恒生电子 | Hundsun Technologies Inc. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600583 | 海油工程 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600588 | 用友网络 | Yonyou Network Technology Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600637 | 东方明珠 | Shanghai Oriental Pearl Media Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600649 | 城投控股 | Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600674 | 川投能源 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600685 | 中船防务 | CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600705 | 中航资本 | AVIC CAPITAL CO.,LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600739 | 辽宁成大 | Liaoning Cheng Da Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600871 | 石化油服 | Sinopec Oilfield Service Corporation | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600893 | 航发动力 | AVIC AVIATION ENGINE CORPORATION PLC. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600895 | 张江高科 | Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park Development Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600909 | 华安证券 | HUAAN SECURITIES CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600958 | 东方证券 | ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600959 | 江苏有线 | Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 600977 | 中国电影 | CHINA FILM CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601018 | 宁波港 | Ningbo Port Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601021 | 春秋航空 | Spring Airlines Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601099 | 太平洋 | The Pacific Securities Co.Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601118 | 海南橡胶 | China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601163 | 三角轮胎 | TRIANGLE TYRE CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601198 | 东兴证券 | DONGXING SECURITIES CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601212 | 白银有色 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601228 | 广州港 | GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601333 | 广深铁路 | Guangshen Railway Company Limited | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601375 | 中原证券 | CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601377 | 兴业证券 | Industrial Securities Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601555 | 东吴证券 | Soochow Securities Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601608 | 中信重工 | CITIC HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601688 | 华泰证券 | Huatai Securities Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601718 | 际华集团 | Jihua Group Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601788 | 光大证券 | Everbright Securities Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601866 | 中远海发 | COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601872 | 招商轮船 | China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601878 | 浙商证券 | ZHESHANG SECURITIES CO., LTD. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601881 | 中国银河 | China Galaxy Securities Co., Ltd. | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601901 | 方正证券 | Founder Securities Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601958 | 金钼股份 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 601989 | 中国重工 | China Shipbuilding Industry Co Ltd | SHH | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000008 | 神州高铁 | China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000157 | 中联重科 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000413 | 东旭光电 | Dongxu Optoelectronic Technology Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000425 | 徐工机械 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000503 | 海虹控股 | Searainbow Holding Corp | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000623 | 吉林敖东 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000627 | 天茂集团 | Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000686 | 东北证券 | Northeast Securities Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000728 | 国元证券 | Guoyuan Securities Company Limited | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000738 | 航发控制 | AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000750 | 国海证券 | Sealand Securities Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000768 | 中航飞机 | Avic Aircraft Co.,Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000783 | 长江证券 | Changjiang Securities Company Limited | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000792 | 盐湖股份 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000839 | 中信国安 | CITIC Guoan Information Industry Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000938 | 紫光股份 | Unisplendour Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 000961 | 中南建设 | Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002044 | 美年健康 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002065 | 东华软件 | DHC Software Co.,Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002153 | 石基信息 | Beijing Shiji Information Technology Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002230 | 科大讯飞 | Iflytek Co.,Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002252 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002292 | 奥飞娱乐 | Alpha Group | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002411 | 必康股份 | JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002424 | 贵州百灵 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002426 | 胜利精密 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002465 | 海格通信 | Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002500 | 山西证券 | Shanxi Securities Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002602 | 世纪华通 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002673 | 西部证券 | WESTERN SECURITIES CO., LTD | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002736 | 国信证券 | GUOSEN SECURITIES CO., LTD. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002797 | 第一创业 | First Capital Securities Co., Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 002839 | 张家港行 | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300017 | 网宿科技 | Wangsu Science and Technology Co.,Ltd. | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300024 | 机器人 | Siasun Robot & Automation Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300027 | 华谊兄弟 | Huayi Brothers Media Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300059 | 东方财富 | East Money Information Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300122 | 智飞生物 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300251 | 光线传媒 | Beijing Enlight Media Co Ltd | SHZ | #N/A |
| 2018-01-03 | 000300 | 沪深300 | CSI 300 | 300315 | 掌趣科技 | OURPALM CO., LTD | SHZ | #N/A |
