1.实际导出回测结果是选择第二第三名,第一名非一字板,什么问题?
得 利 斯 | 002330 | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 6.36 | 6.14 | -0.0344 |
姚记扑克 | 002605 | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 16.39 | 15.76 | -0.0385 |
青海明胶 | 000606 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 6.19 | 6.01 | -0.0291 |
金丰投资 | 600606 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 7.78 | 7.59 | -0.0251 |
天赐材料 | 002709 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 12.39 | 12.33 | -0.0051 |
桑 乐 金 | 300247 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 3.95 | 4.14 | 0.048 |
2.回测结果的前复权价为什么都和通信达的不一致?是从一天开始前复权的?
我的策略是:(见附件)
https://guorn.com/stock?sid=4297.R.65919847823413
明白了,模型一买入周期是固定的,当天没有达到买入条件的股票,错过了时间窗,即使空仓也不会第二天根据选股条件买入而是一定要等下一个买入周期,谢谢解惑。