果仁最新上线了基于WorldQuant Alpha101 设计的短期周期交易因子, 为量化策略的优化提供了新思路。 短周期交易因子全部由股票的量价指标计算得出, 具有换手率较高、超额收益较稳定等特点。
。交易因子 vs 基本面因子
基本面因子, 如市值、估值、盈利、行业等, 从长期来说具有明显的超额收益, 但短期来看,受到市场风格轮动影响大, 收益不确定性大。 交易因子受到市场风格影响小, 收益稳定。
基本面因子通常被称为风格因子或者Beta因子, 而交易因子被称为Alpha因子; 由基本面因子带来的收益被称为风格收益或者Beta收益, 由交易因子带来的收益被称为Alpha收益。
因为交易因子有较高的换手率, 考虑到A股的实际交易成本, 我们认为交易因子适合于基本面因子相互结合,制作成含有基本面的交易型策略。
量化策略超额收益 = 风格(Beta)收益 + 交易(Alpha)收益。
对于大多数量化策略来说, 风格收益是收益的核心, 交易收益是收益的辅助。 在使用交易因子后, 策略的年化换手率通常会达到15-50倍,更频繁的交易让策略有机会获取由短时市场情绪波动带来的超额收益, 使其收益表现的更加稳定。
。交易因子 vs 技术因子
交易因子和技术因子都是使用价格和成交量指标计算得出的因子。 但是传统技术类因子, 如MACD, MA, KDJ等,大多数是为单个品种波段交易设计的, 在多股轮动的量化策略里, 作用非常有限。 在实际当中, 我们很少见到高质量的量化策略使用到这些传统技术类因子。 相比之下,交易因子是专门为多股轮动设计的量价因子, 对于量化策略会有明显的提升作用。
。交易因子的使用
2015年12月, 著名量化对冲基金WorldQuant公布了101个Alpha因子(原文在本贴的附件中), 其目的是给策略设计者更多的灵感和思路,能做更多样化的量化策略。 果仁对这些因子公式做了去重和修正,并按照因子的公式组成部分, 将其中的100个因子分成3类, 在果仁平台上对外开放,供所有用户所使用。
在WorldQuant公布了这些因子后, 不少策略开发者对这些因子在A股市场的有效性提出质疑。 经过系统测试后, 我们的结论是这里的大部分因子在A股市场是有效的, 但由于交易成本的限制, 这些因子通常与基本面因子结合使用,更容易取得较好的结果。
一个股票的Alpha因子值越大, 代表这个股票越有可能有超额收益。所以这些因子主要适合使用在排名条件中, 作从大到小排名。
![]()
价格类因子,公式只用到股票价格指标。 大多数因子的设计思路是反转。
例子:WQ_Alpha4,“PercentRank(hrank(最低价, 1, 0),9) ”, 思路是股票价格在所有股票中占的位置,跟过去9天相比,是越低越好。 这里, hrank(最低价, 1, 0)返回股票在当日最低价格在所有股票中的排名, 价格越低,返回的排名值越大。 PercentRank(指标, 9)返回过去9天里, 指标值占的百分位,从0到1, 指标值越大, 返回的值越大。
量价类因子, 公式里用到成交量和价格指标。大多数因子的设计思路是看价格变化和成交量变化之间的关系。
例子: WQ_Alpha13,“hRank(covar(hrank(收盘价), hrank(当日成交量),5), 1, 0) ”, 思路是过去5天价格变化和成交量变化的相关性越小越好, 也就是量价背离。 covar(hrank(收盘价), hrank(当日成交量),5)返回的值越小, hRank(covar(hrank(收盘价), hrank(当日成交量),5)返回的值, 1, 0)越大。
二分类因子, 公式成分和量价类因子一样, 只是最后的输出或者是0或者是1, 也就是将整个股票分成了两个大类。
例子: WQ_Alpha75,“if(hrank(barcorr(日均成交价,当日成交量,4))<hrank(barcorr(hrank(最低价),hrank(N日均成交金额(50)), 12)), 1,0) ”, 意思是如果过去4天的量价相关度小于过去12天的50日平均成交额和最低价的相关度, 返回1,否则返回0。
完整的Alpha因子公式列表在附录里列出。 (附件1)
国泰君安研报里列出了192个Alpha因子, 大家可以仔细研究. (附件2)
。总结和启发
很多交易因子的公式,第一眼看上去让人懵逼,但仔细琢磨, 后面都是有说的通的思路。 我们有如下建议分享给大家:
1. 因子的公式和里面所用的到参数, 并不一定是最优的, 大家可以根据自己的经验和思路进一步调优。
2. 在多因子模型里, 因子之间的互动是复杂的, 单独测试好的因子,加到多因子模型里并不一定能增加收益, 单独测试差的因子, 加到多因子模型里并不一定就没有用处。 在设计多因子模型时, 需要有说的通的逻辑和思路, 而不是机械的拼凑。
3.多使用果仁的因子相关性功能(因子相关性功能是VIP功能),查看因子之间的相关度, 一般来说,相关度低的因子放在一起, 会增强收益, 相关度高的因子放在一起, 会让收益波动增加。
4. 将两个或多个单独有效因子, 通过运算符号,组合在一起,可以生成信息含量更大的复合因子。 组合的方法可以是多种多样的, 下面的交易因子中, 组合因子的方法有 +、-、*、/、Power(), Greater(), Less(), If()等。
5. 这些因子并不是所有的可能, 它们只是一个开头, 大家能从中获取灵感,解放思想, 开发出更有效的因子和策略。
多因子策略模型有效性具有非线性特征, 在策略设计中,没有一个机械的必然行之有效的方法。 一个策略作者必须具备开放的心态, 勇于尝试,善于总结, 才能获得成功。
附录: 下载Worldquant交易人员合写的 《Finding Alphas》 (英文) 请 点击这里。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
100个果仁短周期交易因子公式附录.
公式里用到函数, 在果仁量化平台自定义函数列表 有解释。
因子分类 | 因子 | 公式 | 果仁注释(不完整) |
价格类 | WQ_Alpha1 | argmax(power(if(1日涨幅< 0, stdev(1日涨幅,20), 1日涨幅),2),5) | 趋势 |
| WQ_Alpha4 | PercentRank(hrank(最低价, 1, 0),9) | 反转 |
| WQ_Alpha5 | hrankscore(开盘价-MA(日均成交价,10), 0, 0)*hrankscore((收盘价-日均成交价), 0, 0) | 反转 |
| WQ_Alpha9 | if( or(min(1日涨幅,5)>0, max(1日涨幅,5)<0), delta(后复权收盘价,1), (0-delta(后复权收盘价,1)))/后复权因子 | 反转或者趋势 |
| WQ_Alpha8 | hrankscore((sum(开盘价,5)*sum(1日涨幅,5)-barref(sum(开盘价,5)*sum(1日涨幅,5), 10)), 0, 0) | 反转 |
| WQ_Alpha18 | hrank(stdev(abs(后复权收盘价-后复权开盘价),5)+(收盘价-开盘价)+barcorr(后复权收盘价, 后复权开盘价, 10), 1, 0) | 反转 |
| WQ_Alpha19 | sign(0-N日涨幅(7))*hrank(sum(1日涨幅, 250)) | 长短趋势背离 |
| WQ_Alpha20 | hrankscore((后复权开盘价-barref(后复权开盘价,1))/后复权因子, 0, 0)*hrankscore((后复权开盘价-barref(后复权收盘价,1))/后复权因子, 0, 0)*hrankscore((后复权开盘价-barref(后复权最低价,1))/后复权因子, 0, 0) | 反转 |
| WQ_Alpha23 | if(MA(后复权最高价,20)<后复权最高价, (0-delta(后复权最高价,2)/后复权因子),0) | 20日均线上,短期回归 |
| WQ_Alpha24 | if((delta(MA(后复权收盘价,100),100)/barref(后复权收盘价,100))>0.05, (0-delta(后复权收盘价,3)/后复权因子), (min(后复权收盘价, 100)-后复权收盘价)/后复权因子) | 反转 |
| WQ_Alpha29 | min(hpercentrank(min(hpercentrank(delta(后复权收盘价, 5)/后复权因子, 0,0),2)),5) + percentrank(barref(0-1日涨幅,6),5) | 反转 |
| WQ_Alpha32 | hscale((ma(后复权收盘价,7)-后复权收盘价)/后复权因子,0)+ 20*hscale(barcorr(后复权日均成交价,barref(后复权收盘价,5), 230),0) | 反转 |
| WQ_Alpha33 | 开盘价/收盘价 | 反转 |
| WQ_Alpha34 | hrankscore(stdev(1日涨幅,2)/stdev(1日涨幅,5), 0, 0)+ hrankscore(delta(后复权收盘价,1)/后复权因子,0,0) - Countbars(or(当日涨停标记 = 1, 当日跌停标记 =1),5) | 反转 |
| WQ_Alpha37 | hrankscore(barcorr(barref(后复权开盘价-后复权收盘价,1),后复权收盘价,200))+ hrankscore((开盘价-收盘价)) | 统计相关性 |
| WQ_Alpha38 | hrankscore(percentRank(后复权收盘价,10), 0, 0)*hrankscore(收盘价/开盘价, 0, 0) | 反转 |
| WQ_Alpha41 | sqrt(最高价*最低价)-日均成交价 | 反转 |
| WQ_Alpha42 | (日均成交价-收盘价)/(日均成交价+收盘价) | 反转 |
| WQ_Alpha46 | if( (delta(后复权收盘价,10) - barref(delta(后复权收盘价,10), 10))/后复权因子 > 2.5, 0-1, if(delta(后复权收盘价,10) - barref(delta(后复权收盘价,10), 10) <0, 1,(0-delta(后复权收盘价,1)/后复权因子))) | 反转 |
| WQ_Alpha48 | hDemean(barcorr(delta(后复权收盘价,1),delta(barref(后复权收盘价,1),1),250)* 1日涨幅/(1+1日涨幅), 2)/sum(power(1日涨幅,2),250) | 统计相关性 |
| WQ_Alpha49 | if( (delta(后复权收盘价,10) - delta(barref(后复权收盘价,10),10))/后复权因子 +1 < 0,1,0-delta(后复权收盘价,1)/后复权因子) | 反转 |
| WQ_Alpha51 | if ((delta(barref(后复权收盘价,10),10) -delta(后复权收盘价,10))/后复权因子 > 0.5 , 1, 0-delta(后复权收盘价,1)/后复权因子) |
|
| WQ_Alpha53 | 0-delta((2*收盘价-最低价-最高价)/(收盘价-最低价),9) | 反转 |
| WQ_Alpha54 | (收盘价-最低价)*power(开盘价,5)/((最低价-最高价)*power(收盘价,5)) | 反转 |
| WQ_Alpha56 | hrankscore(sum(1日涨幅,10)/sum(sum(1日涨幅,2),3), 0, 0)* hrankscore(1日涨幅*总市值, 0, 0) | 反转 |
| WQ_Alpha57 | (日均成交价-收盘价)/decayMA(hrankscore(argmax(后复权收盘价,30), 1, 0),2) | 反转 |
| WQ_Alpha60 | hscale(hrankscore(argmax(后复权收盘价,10), 1, 0), 0)-2*hscale(hrankscore((2*后复权收盘价-后复权最低价-后复权最高价)/(后复权最高价-后复权最低价)*当日成交量, 1, 0),0) |
|
| WQ_Alpha66 | hpercentrank(decayMA(delta(后复权日均成交价,4),7)/后复权因子, 0, 0)+ percentRank(decayMA((日均成交价-最低价)/(开盘价-(最高价+最低价)/2),11),7) | 反转 |
| WQ_Alpha73 | 0-Greater(hpercentrank(decayMA(delta(后复权日均成交价,5)/后复权因子,3)),percentRank(decayMA((0-delta(后复权开盘价*0.147155+ 后复权最低价*0.852845,2)/(后复权开盘价*0.147155+后复权最低价*0.852845)),3),17)) | 反转 |
| WQ_Alpha84 | Power(percentRank(后复权日均成交价-max(后复权日均成交价,15),21), delta(后复权收盘价,5)/后复权因子) |
|
| WQ_Alpha101 | (开盘价-收盘价)/(最高价-最低价+ 0.001) | 日内反转 |
量价类 | WQ_Alpha2 | 0-barcorr(hrank(delta(log(当日成交量),2)),hrank(收盘价/开盘价 - 1),6) | 量价背离 |
| WQ_Alpha3 | 0-barcorr(hrank(开盘价, 0, 0),hrank(当日换手率, 0, 0),10) | 量价背离 |
| WQ_Alpha6 | 0-barcorr(后复权开盘价,中性N日换手率(1),10) | 量价背离 |
| WQ_Alpha7 | if(20日平均成交额<当日成交额,(0-PercentRank(abs(delta(后复权收盘价,7)),60))*sign(delta(后复权收盘价,7)), -1 ) |
|
| WQ_Alpha11 | (hrankscore(max(日均成交价-收盘价,3))+hrankscore(min(日均成交价-收盘价,3)))* hrankscore(delta(当日换手率,3),0,0) | 反转缩量 |
| WQ_Alpha12 | sign(delta(当日换手率,1))*(0-delta(收盘价,1)) | 量价背离 |
| WQ_Alpha13 | hrank(covar(hrank(收盘价), hrank(当日成交量),5), 1, 0) | 量价背离 |
| WQ_Alpha14 | 0-hrankscore(delta(1日涨幅,3))*barcorr(后复权开盘价,当日换手率,10) | 量价背离 |
| WQ_Alpha15 | sum(hpercentrank(barcorr(hrank(最高价), hrank(当日成交量),3), 0, 0),3) | 量价背离 |
| WQ_Alpha16 | hrank(covar(hrank(最高价), hrank(当日成交量),5), 1, 0) | 量价背离 |
| WQ_Alpha17 | hrankscore(percentrank(后复权收盘价,10), 0, 0)*hrankscore(delta(delta(后复权收盘价,1),1)/后复权因子, 0, 0) * hrankscore(percentrank(当日换手率/20日换手率,5), 0, 0) | 反转缩量 |
| WQ_Alpha22 | 0-delta(barcorr(后复权最高价,当日成交量,5),5)*hrankscore(stdev(后复权收盘价,20)/后复权收盘价) | 量价背离增加+高波动 |
| WQ_Alpha25 | hrank((0-1日涨幅)*20日平均成交额*日均成交价*(最高价-收盘价)) | 1日反转加成交活跃, 量价 |
| WQ_Alpha26 | 0-max(barcorr(percentrank(当日成交量,5),percentrank(后复权最高价,5),5),3) | 量价背离 |
| WQ_Alpha28 | 0-barcorr(20日平均成交额,后复权最低价,5)+(最高价+最低价)/2-收盘价 | 背离+反转 |
| WQ_Alpha30 | (1-hpercentrank((sign(1日涨幅)+sign(barref(1日涨幅,1))+ sign(barref(1日涨幅,2)))) )*ma(当日成交量,5)/ma(当日成交量,20)* (20- Countbars(or(当日涨停标记 = 1, 当日跌停标记 =1),20)) | 反转 |
| WQ_Alpha31 | hpercentrank(decayMA(hpercentrank(delta(后复权收盘价,10)/后复权因子, 0, 0),10))+hpercentrank(delta(后复权收盘价,3)/后复权因子, 0, 0)+sign(barcorr(20日平均成交额,后复权最低价,12)) | 反转+量价背离 |
| WQ_Alpha35 | PercentRank(当日成交量,32)*(1-PercentRank((后复权收盘价+后复权最高价-后复权最低价),16))*(1-PercentRank(1日涨幅,32)) | 量大价低 |
| WQ_Alpha36 | 2.21*hrankscore(barcorr(收盘价-开盘价,barref(当日成交量,1),15)) + 0.7*hrankscore(开盘价-收盘价)+ 0.73*hrankscore(percentRank(barref(0-1日涨幅,6),5)) + hrankscore(abs(barcorr(后复权日均成交价, 20日平均成交额,6))) + 0.6*hrankscore((MA(后复权收盘价,200)-后复权开盘价)/后复权因子*(收盘价-开盘价)) | 趋势 |
| WQ_Alpha39 | hpercentrank(delta(后复权收盘价,7)/后复权因子* (1-HPercentRank(decayMA(当日成交量/20日平均成交额,9))),0,0)*(1+hpercentrank(sum(1日涨幅,250),0,0)) | 反转+量价背离 |
| WQ_Alpha40 | (0-hpercentrank(stdev(后复权最高价,10)))*barcorr(最高价,当日成交量,10) | 低波动+量价背离 |
| WQ_Alpha43 | percentRank(当日成交量/20日平均成交额,20)*percentRank((0-delta(后复权收盘价,7)/后复权因子),8) | 反转 价跌量涨 |
| WQ_Alpha44 | 0-barcorr(后复权最高价,hrank(当日成交量),5) | 量价背离 |
| WQ_Alpha45 | 0-hrank(MA(barref(后复权收盘价,5),20)/后复权因子)*barcorr(收盘价,当日成交量,2)* hrank(barcorr(sum(后复权收盘价,5),sum(后复权收盘价,20),2)) | 反转+量价背离 |
| WQ_Alpha47 | hpercentrank(收盘价,0, 0)*当日成交量/20日平均成交额*最高价*hpercentrank(最高价-收盘价)/MA(最高价,5)-hpercentrank(delta(后复权日均成交价,5)/后复权因子) |
|
| WQ_Alpha50 | 0-max(hrank(barcorr(hrank(当日成交量),hrank(日均成交价),5)),5) | 量价背离 |
| WQ_Alpha52 | (barref(min(后复权最低价,5),5)-min(后复权最低价,5))/后复权因子*hpercentrank((sum(1日涨幅,240)-sum(1日涨幅,20))/220)*percentRank(当日换手率,5) | 量价背离 |
| WQ_Alpha55 | 0-barcorr(hrank((后复权收盘价-min(后复权最低价,12))/(max(后复权最高价,12)-min(后复权最低价, 12))), hrank(当日换手率),6) | 量价背离 |
| WQ_Alpha58 | 1-percentrank(decayMa(barcorr(hDemean(日均成交价, 1),当日成交量, 4), 8),6) | 量价背离 |
| WQ_Alpha59 | 1-percentrank(decayMA(barcorr(hDemean(日均成交价,1),当日成交量,4),16),8) | 量价背离 |
| WQ_Alpha63 | hrankscore(decayMA(barcorr((日均成交价*0.318+开盘价*0.682),sum(N日均成交金额(180), 37),14),12)) - hrankscore(decayMA(delta(hDemean(收盘价,1),2),8)) | 短价和长量高相关, 价格 |
| WQ_Alpha67 | 0- power(hpercentrank((后复权最高价-min(后复权最高价,2))/后复权因子),hpercentrank(barcorr(hDemean(日均成交价, 1),hDemean(20日平均成交额,2),6))) | 量价背离 |
| WQ_Alpha69 | 0-power(hpercentrank(max(delta(hDemean(日均成交价,1),3), 5)),percentRank(barcorr(后复权收盘价*0.490655+后复权日均成交价*0.509345,20日平均成交额,5), 9)) | 量价背离,低价 |
| WQ_Alpha70 | 0-power(hpercentrank(delta(后复权日均成交价,1)/后复权因子),percentrank(barcorr(hDemean(收盘价, 1),N日均成交金额(50),18),18)) | 量价背离,低价 |
| WQ_Alpha71 | greater(percentRank(decayMA(barcorr(percentRank(后复权收盘价,3),percentRank(N日均成交金额(180),12),18),4),16), percentRank(decayMA(power(hpercentrank(最低价 + 开盘价-日均成交价*2),2),16),4)) |
|
| WQ_Alpha72 | hrank(decayMA(barcorr((后复权最高价+后复权最低价)/2, N日均成交金额(40), 9),10))/ hrank(decayMA(barcorr(percentRank(后复权日均成交价,4), percentRank(当日成交量,19),7), 3)) | 短价和长量高相关, 量价 |
| WQ_Alpha76 | 0-Greater(hpercentrank(decayMA(delta(后复权日均成交价,1)/后复权因子,12)), percentRank(decayMA(percentRank(barcorr(hDemean(最低价,1),N日均成交金额(81), 8),20),17),19)) |
|
| WQ_Alpha77 | Less(hrank(decayMA((后复权最高价+后复权最低价)/2-后复权日均成交价,20)/后复权因子), hrank(decayMA(barcorr((后复权最高价+后复权最低价)/2,N日均成交金额(40),3),6))) |
|
| WQ_Alpha78 | power(hpercentRank(barcorr(MA(后复权最低价*0.352233+后复权日均成交价*(1-0.352233),20),MA(N日均成交金额(40),20),7)), hPercentRank(barcorr(hrank(日均成交价),hrank(当日成交量),6))) |
|
| WQ_Alpha80 | 0-power(hpercentrank(Sign(delta(hDemean(开盘价*0.868128+最高价*(1-0.868128), 1),4))), percentRank(barcorr(后复权最高价,N日均成交金额(10),5),6)) |
|
| WQ_Alpha82 | 0-less(hpercentrank(decayMa(delta(开盘价,1),15)),percentRank(decayma(barcorr(hDemean(当日成交量,1),开盘价,17), 7),13)) |
|
| WQ_Alpha83 | hpercentrank(barref((后复权最高价-后复权最低价)/5日复权均价,2))*hPercentRank(当日成交量)/((后复权最高价-后复权最低价)/5日复权均价/(日均成交价-收盘价)) |
|
| WQ_Alpha85 | power(hpercentrank(barcorr(后复权最高价*0.876703+后复权收盘价*(1-0.876703),N日均成交金额(30), 10)), hpercentrank(barcorr(percentRank((后复权最高价+后复权最低价)/2, 4),percentrank(当日成交量,10), 7))) |
|
| WQ_Alpha87 | 0-greater(hpercentrank(decayma(delta(后复权收盘价*0.369701+后复权日均成交价*(1-0.369701),2)/后复权因子,3)),percentRank(decayma(abs(barcorr(hdemean(N日均成交金额(81), 1), 后复权收盘价,13)),5),14)) |
|
| WQ_Alpha88 | less(hPercentRank(decayma((hPercentRank(开盘价)+hPercentRank(最低价)-hPercentRank(最高价)-hPercentRank(收盘价)), 8)),percentRank(decayma(barcorr(percentRank(后复权收盘价,8), percentRank(N日均成交金额(60),21),8),7),3)) |
|
| WQ_Alpha89 | percentRank(decayMA(barcorr(后复权最低价, N日均成交金额(10), 7), 6),4)- percentRank(decayMA(delta(hdemean(日均成交价,1),3),10),15) |
|
| WQ_Alpha90 | 0-power(hpercentrank((后复权收盘价-max(后复权收盘价,5)) / 后复权因子), percentRank(barcorr(hdemean(N日均成交金额(40), 1),后复权最低价,5),3)) | 短价和长量高相关,反转 |
| WQ_Alpha91 | hpercentrank(decayma(barcorr(后复权日均成交价,N日均成交金额(30),4),3)) - percentRank(decayma(decayma(barcorr(hdemean(收盘价, 1),当日成交量,10),16),4),5) | 短价和长量高相关,量价背 |
| WQ_Alpha92 | less(percentRank(decayMa(if((最高价+最低价)/2+收盘价<最低价+开盘价, 1, 0),15), 19), percentRank(decayMA(barcorr(hpercentrank(最低价),hpercentrank(N日均成交金额(30)),8), 7), 7)) |
|
| WQ_Alpha93 | percentRank(decayma(barcorr(hdemean(日均成交价,1),N日均成交金额(81), 17),19),8)/hpercentrank(decayma(delta(后复权收盘价*0.524434+后复权日均成交价*10.524434, 3),16)/后复权因子) | 短价和长量高相关,低价格 |
| WQ_Alpha94 | 0-power(hPercentRank((后复权日均成交价-min(后复权日均成交价,16))/后复权因子), percentRank(barcorr(percentRank(后复权日均成交价,20), percentRank(N日均成交金额(60),4),18), 3)) | 短价和长量高相关, 反转 |
| WQ_Alpha96 | 0-greater(percentRank(decayma(barcorr(hpercentrank(日均成交价),hpercentrank(当日成交量), 4), 4), 8), percentRank(decayMA(ArgMax(barcorr(percentRank(后复权收盘价,7), percentRank(N日均成交金额(60),4), 4),13),14),13)) | 短价和长量高相关,量价背 |
| WQ_Alpha97 | percentRank(decayMA(percentRank(barcorr(percentRank(后复权最低价, 8), percentRank(N日均成交金额(60),17), 5),19),16), 7) - hpercentrank(decayMA(delta(hdemean((最低价*0.721001+日均成交价*(1-0.721001)), 1),3),20)) | 短价和长量高相关, 反转 |
| WQ_Alpha98 | hpercentrank( decayMA(percentRank(ArgMin(barcorr(hrank(开盘价),hrank(N日均成交金额(15)),21),9), 7),8)) - hpercentrank(decayma(barcorr(后复权日均成交价,sum(5日平均成交额,26),5),7)) |
|
| WQ_Alpha100 | (hscale(hdemean(barcorr(后复权收盘价, hPercentRank(N日均成交金额(20)),5)-hpercentrank(argmin(后复权收盘价,30)),2), 0) -1.5*hscale(hdemean(hdemean(hpercentrank((收盘价*2 -最低价-最高价)/(最高价-最低价)*当日成交量),2), 2), 0))*(当日成交量/N日均成交金额(20)) | 短价和长量高相关, 反转, |
二分类 | WQ_Alpha21 | if ((MA(后复权收盘价,8) + stdev(后复权收盘价,8))< MA(后复权收盘价,2),(0-1), if(MA(后复权收盘价, 2)<(MA(后复权收盘价,8)-stdev(后复权收盘价,8)), 1, if((当日成交量/ 20日平均成交量)< 1, 0, 1))) | 反转 |
| WQ_Alpha27 | if(HPercentRank(MA(barcorr(hrank(当日成交量),hrank(日均成交价),6),2)) > 0.5, 0,1) | 量价背离 |
| WQ_Alpha61 | if (hrank((后复权日均成交价/min(后复权日均成交价,16))) < hrank(barcorr(日均成交价, N日均成交金额(180),18)) , 1, 0) | 量价背离 |
| WQ_Alpha62 | if(hrank(barcorr(后复权日均成交价,sum(20日平均成交额,22),10)) < hrank(if (hrank(开盘价)* 2<(hrank((最高价+最低价)/2)+hrank(最高价)), 1, 0), 0,0), 0, 1) |
|
| WQ_Alpha64 | if(hrank(barcorr(sum(开盘价*0.178404+最低价*0.821596,13),ma(N日均成交金额(120),13),17)) < hrank(delta((后复权最高价+后复权最低价)/2*0.17840+后复权日均成交价*10.178404,4)/后复权因子),0, 1) | 短价和长量高相关, 价格 |
| WQ_Alpha65 | if(hrank(barcorr((开盘价*0.00817205+日均成交价*0.99182795),ma(N日均成交金额(60),9),6)) < hrank(后复权开盘价/min(后复权开盘价,14)), 0, 1) | 短价和长量高相关,价格低 |
| WQ_Alpha68 | if(percentRank(barcorr(hrank(最高价, 0,0),hrank(N日均成交金额(15), 0, 0),9),14) < hpercentrank(delta(后复权收盘价*0.518371+后复权最低价*0.481629,1)/后复权因子), 0, 1) |
|
| WQ_Alpha74 | if(hrank(barcorr(后复权收盘价,MA(N日均成交金额(30),37),15))< hrank(barcorr(hrank(最高价*0.0261661+日均成交价*0.9738339),hrank(当日成交量),11)), 0, 1) |
|
| WQ_Alpha75 | if(hrank(barcorr(日均成交价,当日成交量,4))<hrank(barcorr(hrank(最低价),hrank(N日均成交金额(50)), 12)), 1,0) | 量价关系 |
| WQ_Alpha79 | if(hrank(delta(hDemean(收盘价*0.60733+开盘价*(1-0.60733), 1),1),1,0) < hrank(barcorr(percentRank(后复权日均成交价,4),percentRank(N日均成交金额(150), 9),15),1,0),0,1) |
|
| WQ_Alpha86 | if(percentRank(barcorr(后复权收盘价,ma(N日均成交金额(20),15),6),20) < hpercentrank(收盘价-日均成交价),0,1) |
|
| WQ_Alpha81 | if(hrank(Log(product(hpercentrank(barcorr(后复权日均成交价,ma(N日均成交金额(10), 50), 8)),15))) < hrank(barcorr(hrank(日均成交价),hrank(当日成交量),5)), 0, 1) |
|
| WQ_Alpha95 | if (hPercentRank((后复权开盘价-min(后复权开盘价,12))/后复权因子) < percentRank(hPercentRank(barcorr(ma((后复权最高价+后复权最低价)/2,19),ma(N日均成交金额(40),19),13)),12), 1,0) | 短价和长量高相关, 反转 |
| WQ_Alpha99 | if (hpercentrank(barcorr(ma((后复权最高价+后复权最低价)/2,20),ma(N日均成交金额(60),20),9))< hpercentrank(barcorr(最低价,当日成交量,6)), 0, 1) |
