一级行业ID | 一级行业 | 二级行业ID | 二级行业 |
0 | 交通运输 | 1 | 高速公路 |
2 | 公交 | ||
3 | 航空运输 | ||
4 | 港口 | ||
5 | 物流 | ||
6 | 机场 | ||
7 | 航运 | ||
8 | 铁路运输 | ||
1 | 休闲服务 | 101 | 餐饮 |
102 | 酒店 | ||
103 | 旅游综合 | ||
104 | 景点 | ||
105 | 其他休闲服务 | ||
2 | 传媒 | 201 | 营销传播 |
202 | 互联网传媒 | ||
203 | 文化传媒 | ||
3 | 公用事业 | 301 | 环保工程及服务 |
302 | 燃气 | ||
303 | 水务 | ||
304 | 电力 | ||
4 | 农林牧渔 | 401 | 种植业 |
402 | 动物保健 | ||
403 | 饲料 | ||
404 | 农产品加工 | ||
405 | 农业综合 | ||
406 | 渔业 | ||
407 | 林业 | ||
408 | 畜禽养殖 | ||
5 | 化工 | 501 | 化学原料 |
502 | 橡胶 | ||
503 | 化学制品 | ||
504 | 石油化工 | ||
505 | 塑料 | ||
506 | 化学纤维 | ||
6 | 医药生物 | 601 | 生物制品 |
602 | 医疗器械 | ||
603 | 医疗服务 | ||
604 | 中药 | ||
605 | 医药商业 | ||
606 | 化学制药 | ||
7 | 商业贸易 | 701 | 专业零售 |
702 | 贸易 | ||
703 | 一般零售 | ||
704 | 商业物业经营 | ||
8 | 国防军工 | 801 | 船舶制造 |
802 | 航天装备 | ||
803 | 地面兵装 | ||
804 | 航空装备 | ||
9 | 家用电器 | 901 | 白色家电 |
902 | 视听器材 | ||
10 | 建筑材料 | 1001 | 其他建材 |
1002 | 水泥制造 | ||
1003 | 玻璃制造 | ||
11 | 建筑装饰 | 1101 | 专业工程 |
1102 | 装修装饰 | ||
1103 | 园林工程 | ||
1104 | 基础建设 | ||
1105 | 房屋建设 | ||
12 | 房地产 | 1201 | 园区开发 |
1202 | 房地产开发 | ||
13 | 有色金属 | 1301 | 金属非金属新材料 |
1302 | 工业金属 | ||
1303 | 稀有金属 | ||
1304 | 黄金 | ||
14 | 机械设备 | 1401 | 金属制品 |
1402 | 运输设备 | ||
1403 | 专用设备 | ||
1404 | 仪器仪表 | ||
1405 | 通用机械 | ||
15 | 汽车 | 1501 | 汽车零部件 |
1502 | 汽车整车 | ||
1503 | 其他交运设备 | ||
1504 | 汽车服务 | ||
16 | 电子 | 1601 | 其他电子 |
1602 | 元件 | ||
1603 | 光学光电子 | ||
1604 | 半导体 | ||
1605 | 电子制造 | ||
17 | 电气设备 | 1701 | 电气自动化设备 |
1702 | 电源设备 | ||
1703 | 高低压设备 | ||
1704 | 电机 | ||
18 | 纺织服装 | 1801 | 纺织制造 |
1802 | 服装家纺 | ||
19 | 综合 | 1901 | 综合 |
20 | 计算机 | 2001 | 计算机应用 |
2002 | 计算机设备 | ||
21 | 轻工制造 | 2101 | 其他轻工制造 |
2102 | 家用轻工 | ||
2103 | 造纸 | ||
2104 | 包装印刷 | ||
22 | 通信 | 2201 | 通信运营 |
2202 | 通信设备 | ||
23 | 采掘 | 2301 | 石油开采 |
2302 | 其他采掘 | ||
2303 | 采掘服务 | ||
2304 | 煤炭开采 | ||
24 | 钢铁 | 2401 | 钢铁 |
25 | 银行 | 2501 | 银行 |
26 | 非银金融 | 2601 | 多元金融 |
2602 | 保险 | ||
2603 | 证券 | ||
27 | 食品饮料 | 2701 | 饮料制造 |
2702 | 食品加工 |
股票一级行业和二级行业列表
果仁股票策略28个一级行业和104个二级行业列表如下: