今天把342个果仁出租策略中实盘收益前50名的表格弄了一下,把这前50名的流动性分数手工搜出来填到表格里,发出来给大家看看。
前十名里流动性分数最高的是《次新4-3的CD6股商城》,流动性分数69,其他都是60分以下。
| 序号 | 策略名 | 作者 | 实盘收益 | 一月收益 | 一周收益 | 实时收益 | 实盘日期 | 当前日期 | 实盘天数 | 流动性分数 | 实盘年化 |
| 1 | 起风决胜小盘 | 起风了丶 | 322.21% | 3.53% | 9.28% | 0.81% | 2020/1/7 | 2022/2/26 | 779 | 45 | 96.38% |
| 2 | 小市值10股.V8 | 巴依老爷 | 365.35% | 3.93% | 3.54% | 1.76% | 2019/11/10 | 2022/2/26 | 837 | 56 | 95.53% |
| 3 | 2股实时 | 在风中 | 1369.86% | -0.92% | -3.51% | 0.27% | 2018/1/29 | 2022/2/26 | 1487 | 43 | 93.43% |
| 4 | 小盘稳赢叁商城 | piratestar | 272.18% | 0.70% | -1.27% | 0.51% | 2020/2/9 | 2022/2/26 | 746 | 55 | 90.22% |
| 5 | 小市值10股商城 | 巴依老爷 | 256.64% | 8.87% | 6.51% | 3.28% | 2020/3/1 | 2022/2/26 | 725 | 53 | 89.68% |
| 6 | 准次新猫鼠策略商城 | yunxiang | 1227.88% | -1.25% | -1.24% | 0.48% | 2018/1/18 | 2022/2/26 | 1498 | 38 | 87.79% |
| 7 | 三只小狮子 | 粤深侯 | 278.49% | -0.28% | 1.26% | 1.31% | 2019/11/24 | 2022/2/26 | 823 | 58 | 80.45% |
| 8 | gxfc-4-3-zxb-1045 | 在风中 | 1297.28% | 3.47% | -0.93% | 0.77% | 2017/8/15 | 2022/2/26 | 1654 | 43 | 78.95% |
| 9 | 小市8股.FS.9.1商城 | 巴依老爷 | 270.69% | -2.29% | -0.73% | 0.72% | 2019/11/19 | 2022/2/26 | 828 | 49 | 78.17% |
| 10 | 次新4-3的CD6股商城 | 巴依老爷 | 340.63% | 2.67% | 1.03% | 1.94% | 2019/7/4 | 2022/2/26 | 966 | 69 | 75.13% |
| 11 | 小市值8股测试.test6.1实时商城 | 巴依老爷 | 310.03% | -0.92% | 2.27% | 0.69% | 2019/8/17 | 2022/2/26 | 922 | 49 | 74.82% |
| 12 | 长期稳定小盘优质票 | Ron_gr | 311.70% | 7.77% | 12.02% | 0.06% | 2019/7/8 | 2022/2/26 | 962 | 47 | 71.07% |
| 13 | 猪年三月白酒小1P10商城 | 大卫7268 | 342.69% | -4.82% | -1.46% | 2.20% | 2019/3/29 | 2022/2/26 | 1063 | 92 | 66.67% |
| 14 | 4筛选5日1股高盈率 | 李阳alpha | 258.11% | -1.09% | -1.01% | 0.77% | 2019/8/23 | 2022/2/26 | 916 | 44 | 66.25% |
| 15 | $小市值-神级小市值 | 圣杯AdmitOne | 461.28% | -1.24% | -1.35% | 0.99% | 2018/9/11 | 2022/2/26 | 1262 | 42 | 64.69% |
| 16 | 我想你应该懂的 | 在风中 | 442.02% | 3.55% | -0.93% | 0.77% | 2018/8/17 | 2022/2/26 | 1287 | 44 | 61.50% |
| 17 | Kael-F-小市值-5股-75分 | Kael-F | 298.69% | 6.97% | -0.91% | 1.33% | 2019/2/18 | 2022/2/26 | 1102 | 54 | 58.10% |
| 18 | 又一小盘好策略 | 非胡爱涨停 | 318.15% | -1.70% | 0.31% | 0.38% | 2019/1/10 | 2022/2/26 | 1141 | 53 | 58.04% |
| 19 | 白小三股z商城 | 夜尽天明 | 264.80% | 0.66% | 0.51% | 3.07% | 2019/4/28 | 2022/2/26 | 1033 | 59 | 57.98% |
| 20 | gxfc-4-3-zxb-非实时 | 在风中 | 618.55% | 6.85% | 5.82% | 0.79% | 2017/8/30 | 2022/2/26 | 1639 | 54 | 55.14% |
| 21 | 中小版次新商城 | yunxiang | 357.85% | -17.43% | 0.00% | 0.00% | 2018/9/6 | 2022/2/26 | 1267 | 57 | 55.00% |
| 22 | 乙子 | Kael-F | 279.06% | -7.34% | -3.18% | 0.56% | 2019/2/10 | 2022/2/26 | 1110 | 91 | 54.99% |
| 23 | 最优化中短线贝塔组合 | 交易工匠 | 333.38% | -4.27% | -1.28% | 0.51% | 2018/10/18 | 2022/2/26 | 1225 | 51 | 54.80% |
| 24 | 无择时次新3只比飞简WQ商城 | 牛金牛 | 326.75% | 4.29% | -0.49% | 0.65% | 2018/10/12 | 2022/2/26 | 1231 | 55 | 53.76% |
| 25 | 安全小市值模型1号商城 | 南瓜大王 | 294.41% | -3.28% | -0.82% | 1.10% | 2018/12/3 | 2022/2/26 | 1179 | 50 | 52.93% |
| 26 | 盘底稳升-II | luckychan | 317.94% | 6.14% | 1.49% | 2.15% | 2018/8/22 | 2022/2/26 | 1282 | 59 | 50.26% |
| 27 | 太空黑箱5单股 | 太空人TKr | 569.85% | 10.66% | -2.21% | 1.01% | 2017/4/13 | 2022/2/26 | 1778 | 52 | 47.76% |
| 28 | AAAAA1:30纯次新股1-1 | 如月 | 366.10% | 0.61% | -2.18% | -0.99% | 2018/3/14 | 2022/2/26 | 1443 | 50 | 47.60% |
| 29 | 极品飞车-非实时-SP-07-无择时 | 穿过迷雾 | 252.16% | -3.04% | -1.87% | 1.00% | 2018/11/5 | 2022/2/26 | 1207 | 51 | 46.33% |
| 30 | 实时10只稳健小盘股商城 | 矮脚虎 | 326.76% | 1.32% | 1.20% | 0.81% | 2018/4/19 | 2022/2/26 | 1407 | 49 | 45.71% |
| 31 | 新和风优选商城 | 果宝 | 263.25% | -1.00% | -2.01% | 1.94% | 2018/9/7 | 2022/2/26 | 1266 | 64 | 45.05% |
| 32 | 食品饮料行业 三年年化因子排名 | AlphaRen | 266.69% | 0.67% | -1.43% | 1.52% | 2018/7/30 | 2022/2/26 | 1305 | 92 | 43.82% |
| 33 | 次新666 | agu | 394.21% | 1.36% | -0.79% | 1.81% | 2017/9/23 | 2022/2/26 | 1615 | 53 | 43.49% |
| 34 | 欢喜冲锋者二号E(观察) | 果核欢喜 | 472.47% | -3.84% | -0.25% | 1.43% | 2017/3/9 | 2022/2/26 | 1813 | 54 | 42.09% |
| 35 | 好公司好行业好价格-实盘近5倍 | tomsmith | 431.97% | 1.31% | 0.23% | 0.00% | 2017/5/21 | 2022/2/26 | 1740 | 85 | 41.99% |
| 36 | 安盈高频多因子策略5只 | 安盈 | 272.03% | 0.09% | 0.33% | -0.30% | 2018/5/15 | 2022/2/26 | 1381 | 52 | 41.52% |
| 37 | 破名想半天2.7三只3.0 | 念想 | 486.39% | -2.71% | -1.10% | 1.15% | 2017/1/3 | 2022/2/26 | 1878 | 48 | 41.03% |
| 38 | 甘泉高频多因子系列b策略3 | 甘〔•〕泉 | 434.92% | 3.27% | 1.48% | -1.07% | 2017/4/8 | 2022/2/26 | 1783 | 47 | 40.96% |
| 39 | 2天调仓三因子等差15多头策略商城 | AlphaRen | 337.13% | 5.01% | -0.02% | 1.62% | 2017/10/9 | 2022/2/26 | 1599 | 68 | 40.03% |
| 40 | 25只2017二月版无亏损无创股票池择时 | 招财密码 | 411.56% | 5.38% | 1.21% | 0.79% | 2017/3/31 | 2022/2/26 | 1791 | 70 | 39.47% |
| 41 | 75分五只次新股1 | 大卫7268 | 268.12% | 2.80% | 1.30% | 0.41% | 2018/3/12 | 2022/2/26 | 1445 | 68 | 38.98% |
| 42 | 基础指标选股 | 老汉学投资 | 271.11% | 1.37% | 4.64% | 0.48% | 2018/1/30 | 2022/2/26 | 1486 | 70 | 38.00% |
| 43 | 刺参3.0 | keivnning | 343.19% | -6.51% | -2.68% | 0.80% | 2017/6/8 | 2022/2/26 | 1722 | 46 | 37.10% |
| 44 | 铂金策-反转商城 | 果核苹果10年 | 269.13% | 0.18% | 0.02% | 0.01% | 2018/1/4 | 2022/2/26 | 1512 | 49 | 37.06% |
| 45 | 3只次新股权重修改版 | 火狐夜麟 | 356.43% | 4.06% | 1.53% | 0.39% | 2017/3/20 | 2022/2/26 | 1802 | 61 | 36.01% |
| 46 | 欢喜神奇公式中国化模型 | 果核欢喜 | 316.56% | -2.24% | -0.64% | 1.51% | 2017/6/17 | 2022/2/26 | 1713 | 71 | 35.53% |
| 47 | 创业板成长策略无择时 | 大卫7268 | 298.38% | 2.38% | 2.87% | 3.69% | 2017/5/5 | 2022/2/26 | 1756 | 68 | 33.28% |
| 48 | Bubble | Dipest04 | 277.81% | 1.77% | 1.22% | 0.13% | 2017/1/24 | 2022/2/26 | 1857 | 93 | 29.86% |
| 49 | 甘泉多因子系列e策略 | 甘〔•〕泉 | 255.24% | 4.47% | 5.29% | 0.55% | 2017/4/9 | 2022/2/26 | 1782 | 45 | 29.65% |
| 50 | 次新股Ⅱ号 | 豪哥 | 251.22% | 2.26% | -1.68% | 1.47% | 2017/3/2 | 2022/2/26 | 1820 | 67 | 28.65% |
