| SECURITY_CODE | SECURITY_NAME_ABBR | ORG_CODE | ORG_TYPE | REPORT_DATE | REPORT_TYPE | REPORT_DATE_NAME |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2024/9/30 0:00 | 三季报 | 2024三季报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2024/6/30 0:00 | 中报 | 2024中报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2023/12/31 0:00 | 年报 | 2023年报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2023/9/30 0:00 | 三季报 | 2023三季报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2022/12/31 0:00 | 年报 | 2022年报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2022/6/30 0:00 | 中报 | 2022中报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2021/12/31 0:00 | 年报 | 2021年报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2020/12/31 0:00 | 年报 | 2020年报 |
| 301628 | 强达电路 | 1E+10 | 通用 | 2019/12/31 0:00 | 年报 | 2019年报 |
缺失季报的数据问题
