KLast(ma(收盘价,20),w)返回周K线20日均线的值
但返回值与股票软件数据不一致,下面是9月28日的选股数据,全部对不上,麻烦回复下。
| 股票代码 | 股票名 | 周k线20日 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.97 |
| 002633 | 申科股份 | 10.52 |
| 300321 | 同大股份 | 17.69 |
| 603709 | 中源家居 | 17 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 6.01 |
| 300405 | 科隆股份 | 5.85 |
| 002193 | 如意集团 | 6.34 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 8.74 |
| 600561 | 江西长运 | 5.74 |
| 603813 | 原尚股份 | 15.56 |
| 300163 | 先锋新材 | 3.44 |
| 002058 | 威尔泰 | 11.66 |
| 300069 | 金利华电 | 14.37 |
