同一个策略 实时和非实时,买入卖出时间几乎一样
实时模式交易记录
| 可转债代码 | 可转债名 | 行业分类 | 买入日期 | 卖出日期 |
| 127056 | 中特转债 | 钢铁 | 2026-05-06 | 2026-05-07 |
| 118027 | 宏图转债 | 计算机 | 2026-02-04 | 2026-05-06 |
| 123142 | 申昊转债 | 社会服务 | 2026-01-27 | 2026-04-28 |
| 110073 | 国投转债 | 非银金融 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |
| 127060 | 湘佳转债 | 农林牧渔 | 2026-04-21 | 2026-04-22 |
| 118020 | 芳源转债 | 社会服务 | 2026-04-21 | 2026-04-22 |
| 110073 | 国投转债 | 非银金融 | 2026-04-09 | 2026-04-21 |
| 118067 | 上26转债 | 汽车 | 2026-04-20 | 2026-04-21 |
| 127060 | 湘佳转债 | 农林牧渔 | 2026-04-17 | 2026-04-20 |
非实时模式交易记录
| 可转债代码 | 可转债名 | 行业分类 | 买入日期 | 卖出日期 |
| 118027 | 宏图转债 | 计算机 | 2026-02-04 | 2026-05-07 |
| 123142 | 申昊转债 | 社会服务 | 2026-01-27 | 2026-04-28 |
| 110073 | 国投转债 | 非银金融 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |
| 118020 | 芳源转债 | 社会服务 | 2026-04-21 | 2026-04-22 |
| 127060 | 湘佳转债 | 农林牧渔 | 2026-04-21 | 2026-04-22 |
| 118067 | 上26转债 | 汽车 | 2026-04-20 | 2026-04-21 |
| 110073 | 国投转债 | 非银金融 | 2026-04-09 | 2026-04-21 |
| 127060 | 湘佳转债 | 农林牧渔 | 2026-04-17 | 2026-04-20 |
| 128129 | 青农转债 | 银行 | 2026-04-16 | 2026-04-20 |
按道理说实时模式 应该会提前一天买入,卖出也提前一天,从交易记录看并没有
策略是最简单的单因子的策略 定义如下,非实时是开盘调仓,实时模式改为14:55分调仓
投资域:
可转债池:全部可转债
行业:全部
地区省份:全部
企业性质:全部
ST:排除ST
筛选条件:
无
排名条件:
理论价值从小到大全部1
交易模型:
I
1
开盘价
无
未勾选
10
5
100%
平权
大盘择时:
无
