| 序号 | 股票代码      | 股票简称 | 当日涨幅    | 换手率   | 成交额(亿元) | 核心游资席位/亮点      | 市场热度/连板  |

| -- | --------- | ---- | ------- | ----- | ------- | -------------- | -------- |

| 1  | 002611.SZ | 东方精工 | +10.03% | 23.1% | 42.1    | 上海超短帮、北向三日净买   | 高换手首板    |

| 2  | 002104.SZ | 恒宝股份 | +9.99%  | 48.0% | 68.0    | 章盟主、交易猿持续加仓    | 三日榜持续    |

| 3  | 000066.SZ | 中国长城 | +9.99%  | 17.1% | 92.8    | 溧阳路、朱雀大街、超短帮   | 单日净买3.7亿 |

| 4  | 002148.SZ | 北纬科技 | +10.04% | 49.6% | 27.0    | 陈小群、溧阳路、屠文斌    | 三日榜+机构   |

| 5  | 002670.SZ | 国盛金控 | +9.98%  | 10.9% | 33.4    | 一瞬流光、陈小群       | 连续两日榜    |

| 6  | 603273.SH | 天元智能 | +9.99%  | 33.9% | 4.1     | 章盟主独家主封        | 小盘高弹性    |

| 7  | 601929.SH | 吉视传媒 | +10.09% | 11.3% | 14.0    | 章盟主+北京中关村      | 8天5板传媒高标 |

| 8  | 601137.SH | 博威合金 | +10.01% | 10.0% | 19.3    | 东方路、毛老板两日净买    | 三日榜机构分歧  |

| 9  | 300757.SZ | 罗博特科 | +12.50% | 18.6% | 41.0    | 北向单日净买2.55亿+量化 | 20CM大板   |

| 10 | 002313.SZ | 日海智能 | +10.00% | 24.2% | 11.9    | 北京中关村游资主导      | 短线接力     |


| 步骤      | 条件 & 参数                                            | 数据来源     | 工具 / 语句                                 |
| ------- | -------------------------------------------------- | -------- | --------------------------------------- |
| ① 初筛池   | 涨幅 ≥ 8% (20cm 板放宽至 ≥12%)                           | 当日行情     | 同花顺 iFinD 条件选股 / Python akshare         |
| ② 资金验证  | **必须**登上当日龙虎榜,且游资净买 ≥3000 万                        | 沪深交易所龙虎榜 | `net_buy > 3000e6 & buyer_type == '游资'` |
| ③ 流动性过滤 | 换手率 8%–50%、成交额 ≥5 亿元                               | 当日行情     | 同上                                      |
| ④ 强度排序  | 综合打分 = 游资席位数量×0.4 + 净买额(亿)×0.3 + 换手×0.2 + 连板高度×0.1 | 自建模型     | 输出 Top10                                |