之前进行了3期商场策略回测,研究是否存在动量效应。最近选出的一期名单是8.17号,刚好过去了3个月,想回头看看,8.17日之前选出的策略现在怎么样了。于是把第一期,第二期的策略名单进行了合并,共39个。最近一季度收益表现如下:
排名 | 策略名 | 作者 | 业绩基准 | 指数涨幅 | 收益率(8.15-11.16) |
1 | 资金净流出一个月+小市值 | AlphaRen | 中证1000 | -6.07% | 32.63% |
2 | 3股斯达巴简单版2 | 果核TKr | 沪深300 | -1.04% | 28.70% |
3 | 甘泉多因子系列e策略 | 甘〔•〕泉 | 沪深300 | -1.04% | 23.61% |
4 | gxfc-4-3-zxb-1045 | 在风中 | 沪深300 | -1.04% | 21.02% |
5 | 512价值策略 | 果核TKr | 沪深300 | -1.04% | 19.53% |
6 | 欢喜冲锋者二号3股 | 果核欢喜 | 中小板指 | -9.87% | 15.68% |
7 | 甘泉高频多因子根策略2新择时 | 甘〔•〕泉 | 沪深300 | -1.04% | 9.30% |
8 | 十全十美之低回撤 | guo123nie | 沪深300 | -1.04% | 7.06% |
9 | 次新策略2超跌 | 郭丰铭 | 沪深300 | -1.04% | 6.52% |
10 | 木白价值-点石成金 | 果核木白 | 沪深300 | -1.04% | 4.79% |
11 | 景气反转估值修复 | 皮皮的夏天 | 沪深300 | -1.04% | 4.54% |
12 | 次新灵活2 不择时 | yunxiang | 沪深300 | -1.04% | 2.70% |
13 | 安盈医药策略5R1 | 安盈 | 沪深300 | -1.04% | 2.45% |
14 | 标普红利增强 | 股息投资 | 沪深300 | -1.04% | 2.31% |
15 | 沪深300指数增强5股A | 果核欢喜 | 沪深300 | -1.04% | 0.03% |
16 | 超级稳健50只白马策略 | 郭丰铭 | 沪深300 | -1.04% | 0.00% |
17 | 次新10只(13:15) | ksong | 中证1000 | -6.07% | -0.09% |
18 | 低波价值5股V3 | 果核Tesla | 沪深300 | -1.04% | -1.10% |
19 | 中证500基本面增强v5 | 果核Tesla | 中证500 | -5.55% | -1.22% |
20 | 次新策略 | 如月 | 沪深300 | -1.04% | -1.59% |
21 | 安睡成长策略 | sharp3000 | 沪深300 | -1.04% | -1.64% |
22 | 打新压仓均衡版 | 牛金牛 | 沪深300 | -1.04% | -2.07% |
23 | 绩优股策略(20只) | ksong | 沪深300 | -1.04% | -2.52% |
24 | 蓝筹增强策略 | ksong | 沪深300 | -1.04% | -2.92% |
25 | 高成长公司挖掘 | ety | 沪深300 | -1.04% | -3.11% |
26 | 无择时无创业板白马+技术 | fslkge | 上证50 | 2.19% | -3.56% |
27 | 低价钢铁板块2 | 静心 | 沪深300 | -1.04% | -7.07% |
28 | 小市值快成长 | 非胡爱涨停 | 沪深300 | -1.04% | -7.98% |
29 | 特斯拉白马价值2号 | 果核Tesla | 沪深300 | -1.04% | -9.04% |
30 | 次新201704择50250空 | agu | 中小板指 | -9.87% | -9.28% |
31 | 乐宝红利增强策略 | sheyoutian | 沪深300 | -1.04% | -9.73% |
32 | 果核-SD-HX-高股息-5股 | 果核策略 | 沪深300 | -1.04% | -11.72% |
33 | 绩优股白马股短期轮动策略 | 流云自由之旅 | 中证500 | -5.55% | -13.23% |
34 | 铂金策-动态白马_备选 | 果核苹果10年 | 上证50 | 2.19% | -13.84% |
35 | ***冲刺白马股(2股)Alpha | 过来过去 | 沪深300 | -1.04% | -15.14% |
36 | 社保持股 最大个股仓位80% | unicornfemc | 沪深300 | -1.04% | -16.25% |
37 | 稳健成长轮动 | allenymtian | 沪深300 | -1.04% | -19% |
38 | 绩优股全市场优选模型 | 流云自由之旅 | 中证500 | -5.55% | -20.34% |
39 | 嘉翼趋势型策略 | 高尚淳 | 沪深300 | -1.04% | -33.05% |
平均收益率 | -1.93% | -0.63% |
策略平均收益:-0.63%,中位数:-1.59%,跟沪深300指数表现近似。 |
上证50:2.19% |
沪深300:-1.04% |
中证500:-5.55%
中证1000:-6.07%
39只策略中,
战胜上证50的:14只。
战胜沪深300的:17只。
战胜中证500的:26只。
战胜中证1000的:26只。