商城策略究竟表现如何?

策略之间是存在3月反转效应还是3月动量效应?

以最近3个月收益最高或最低作为依据来选择策略的方式是否可取?抱着研究的目标,我们2018.7.15日开始了实盘跟踪。


第1轮PK :2018-7-18 -------2018-8-17。

取95个商城策略中近3个月收益最高5名,中间5名、最低5名三组。一个月后,考察其收益率,进行对比。


总结:

高收益组合平均收益率-5.56%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。相对指数平均收益:1.52%。

中收益组合平均收益率-6.80%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。相对指数平均收益:1.17%。

低收益组合平均收益率-2.03%,其中4只策略跑赢基准指数,1只跑输基准指数。相对指数平均收益:3.85%。


沪深300涨幅:-5.88%。

15只策略中,8只跑赢了指数。


结果告诉我们,选择最近3个月收益最差的商城策略,在下一个月跑赢大盘的概率最大。


进行完第一轮PK后,我们宣布了第二轮PK的名单,这次扩大了每组的数量,高中低收益组各10只,总共占商城策略数量的30%。

那么这轮PK结果如何呢?下面进行揭晓------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


第2轮PK :2018-8-17 -------2018-9-19。

实验前,取95个商城策略中近3个月收益最高10名,中间10名、最低10名,分为三组。一个月后,考察其收益率,进行对比。


总结:

高收益组合平均收益率 -1.12%,其中1只策略跑赢基准指数,9只跑输基准指数。相对指数平均收益:-3.69%。

中收益组合平均收益率 -0.33%,其中1只策略跑赢基准指数,9只跑输基准指数。相对指数平均收益:-2.24%。

低收益组合平均收益率 -1.17%,其中4只策略跑赢基准指数,6只跑输基准指数。相对指数平均收益:-1.98%。

沪深300涨幅:2.57%。

中证500涨幅:-1.38。

中证1000涨幅:-2.25。



1.第2轮PK,低收益率组合收益最低,但却在跑赢基准指数上表现最好,那是因为策略中很多对标的指数涨幅低,从而拉高了相对收益。

2.本轮全军覆没,30只策略,只有6只跑赢基准,高中低组合皆无法跑赢指数。

3.高收益组有3只策略采取了择时,因此本月无操作,收益为0。


结论告诉我们,本月选哪个组合,都不如选指数。如果实在要选,还是选低收益组吧,好歹跑输得少一些。



数据如下:

最近3月高收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格

收益率

(8.17-9.19)

业绩基准 基准指数 跑赢基准%
小市值快成长 非胡爱涨停 38.81% 34.61% 25.46% 0.27% -0.40% 300元/月 2.00% 2.57% 沪深300 -0.57%
次新策略2超跌 郭丰铭 124.28% 57.01% 14.02% 8.62% 0.00% 400元/月 0.00% 2.57% 沪深300 -2.57%
高成长公司挖掘 ety 20.20% 23.31% 5.74% 0.00% 0.00% 300元/月 -4.30% 2.57% 沪深300 -6.87%
gxfc-4-3-zxb-1045 在风中 151.63% 152.74% 5.00% -3.73% -4.37% 700元/月 -7.65% 2.57% 沪深300 -10.22%
甘泉多因子系列e策略 甘〔•〕泉 40.03% 57.67% 4.24% -7.61% -0.84% 600元/月 2.77% 2.57% 沪深300 0.20%
低价钢铁板块2 静心 45.12% 92.23% 3.34% 0.00% 0.00% 500元/月 0.00% 2.57% 沪深300 -2.57%
乐宝红利增强策略 sheyoutian 23.83% 30.13% 2.55% -2.49% -0.37% 300元/月 -3.38% 2.57% 沪深300 -5.95%
次新策略 如月 29.53% 42.41% 1.42% 1.42% -2.34% 200元/月 -0.87% 2.57% 沪深300 -3.44%
安睡成长策略 sharp3000 17.64% 29.08% 0.35% 0.22% 0.02% 200元/月 0.21% 2.57% 沪深300 -2.36%
超级稳健50只白马策略 郭丰铭 31.06% 36.18% 0.06% 0.00% 0.00% 400元/月 0.00% 2.57% 沪深300 -2.57%
-1.12% 2.57%   -3.69%
       
最近3月中收益组合        
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格        
中证500基本面增强v5 果核Tesla -8.45% -6.16% -10.12% -3.77% -1.02% 200元/月 -2.06% -1.38% 中证500 -0.68%
打新压仓均衡版 牛金牛 19.56% 32.22% -10.24% 0.21% -1.06% 800元/月 -0.03% 2.57% 沪深300 -2.60%
铂金策-动态白马_备选 果核苹果10年 -5.31% -3.85% -10.30% -12.97% -2.33% 500元/月 -3.98% 4.76% 上证50 -8.74%
次新10只(13:15) ksong 9.44% 8.95% -10.48% -8.70% -2.70% 300元/月 -4.79% -2.25% 中证1000 -2.54%
沪深300指数增强5股A 果核欢喜 9.58% 11.40% -10.59% -0.43% -0.75% 300元/月 4.31% 2.57% 沪深300 1.74%
特斯拉白马价值2号 果核Tesla 4.24% 5.43% -10.73% -2.77% -1.45% 200元/月 0.14% 2.57% 沪深300 -2.43%
标普红利增强 股息投资 18.94% 25.60% -9.22% -2.76% -1.57% 200元/月 1.89% 2.57% 沪深300 -0.68%
绩优股策略(20只) ksong 4.10% 5.41% -9.45% 0.60% -1.70% 200元/月 -0.47% 2.57% 沪深300 -3.04%
十全十美之低回撤 guo123nie 10.81% 17.37% -9.61% -0.08% -0.76% 500元/月 -0.62% 2.57% 沪深300 -3.19%
低波价值5股V3 果核Tesla 6.97% 6.14% -10.00% -0.98% -1.96% 200元/月 2.34% 2.57% 沪深300 -0.23%
-0.33% 1.91%   -2.24%
       
最近3月低收益组合        
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格        
资金净流出一个月+小市值 AlphaRen 10.47% 12.43% -20.67% -9.63% -1.66% 200元/月 -0.01% -2.25% 中证1000 2.24%
安盈医药策略5R1 安盈 22.17% 56.75% -21.12% -14.52% -3.09% 200元/月 -5.28% 2.57% 沪深300 -7.85%
3股斯达巴简单版2 果核TKr 29.97% 48.18% -22.18% -16.08% -0.89% 200元/月 -2.38% 2.57% 沪深300 -4.95%
甘泉高频多因子根策略2新择时 甘〔•〕泉 31.15% 48.76% -22.73% -7.25% -1.68% 600元/月 3.16% 2.57% 沪深300 0.59%
绩优股白马股短期轮动策略 流云自由之旅 -0.28% -0.27% -22.92% -16.25% -0.81% 200元/月 -4.44% -1.38% 中证500 -3.06%
木白价值-点石成金 果核木白 17.98% 31.56% -23.00% -7.28% -1.99% 1500元/月 4.48% 2.57% 沪深300 1.91%
稳健成长轮动 allenymtian 30.27% 46.55% -24.32% -13.98% -2.79% 500元/月 -5.00% 2.57% 沪深300 -7.57%
嘉翼趋势型策略 高尚淳 -5.64% -7.31% -25.33% -11.64% -0.36% 600元/月 0.44% 2.57% 沪深300 -2.13%
欢喜冲锋者二号3股 果核欢喜 28.14% 41.86% -25.58% -16.31% -2.38% 400元/月 1.74% -2.32% 中小板指 4.06%
绩优股全市场优选模型 流云自由之旅 -16.77% -17.17% -27.14% -17.51% -3.45% 200元/月 -4.37% -1.38% 中证500 -2.99%
-1.17% 0.81%   -1.98%


下午将选出下一轮PK的30只策略(商城共91只策略)。。。。。

-----------------------------------------------------------------------

第三轮PK名单出炉了,每组各10只,方法不变,一个月后看结果。


最近3月高收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
512价值策略 果核TKr 29.24% 41.57% 15.85% 12.44% 2.61% 300元/月
小市值不择时 fengs 31.20% 76.23% 15.70% 13.68% -1.30% 200元/月
开盘价1-4 如月 12.12% 18.73% 13.85% 4.52% -0.10% 200元/月
小市值快成长 非胡爱涨停 37.44% 37.29% 12.43% -1.64% 0.34% 300元/月
2天4只模型I实盘1.0 念想 46.98% 131.96% 11.14% 6.56% -0.97% 300元/月
小市值21号 过来过去 68.26% 60.25% 11.06% -6.31% 0.36% 300元/月
金融股策略 布拉格的冬天 35.25% 36.91% 10.55% 5.99% -0.55% 200元/月
蓝筹白马领航新时代 tomsmith 20.60% 24.16% 9.12% 2.33% 0.20% 300元/月
DD1-微调 !!! 大猫vic 54.41% 50.74% 8.21% -11.61% 1.75% 200元/月
次新策略2超跌 郭丰铭 100.42% 57.01% 7.10% 0.00% 0.00% 400元/月
最近3月中收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
300及红利增强 果核欢喜 20.89% 26.33% -3.36% -0.19% 0.10% 400元/月
无择时无创业板白马+技术 fslkge 8.96% 10.92% -2.97% 3.75% -0.56% 200元/月
次新灵活2 不择时 yunxiang 26.33% 41.72% -2.82% -1.89% 0.02% 200元/月
沪深300_低波动低价高收益策略 RedPig&Charlie 3.85% 4.68% -2.77% -0.22% 0.23% 300元/月
蓝筹增强策略 ksong 1.12% 1.48% -2.37% -1.49% 0.28% 200元/月
景气反转估值修复 皮皮的夏天 1.66% 1.72% -2.25% 0.81% -0.50% 200元/月
乐宝漂亮蓝筹策略 sheyoutian 17.91% 25.01% -2.10% 0.00% -0.24% 300元/月
绩优股策略(20只) ksong 3.48% 4.91% -1.74% -1.50% 0.13% 200元/月
标普红利增强 股息投资 19.20% 27.97% -1.67% -0.21% -0.84% 200元/月
特斯拉价值成长精选 果核Tesla 7.32% 6.14% -1.29% -2.96% -0.74% 200元/月
最近3月低收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
社保持股 最大个股仓位80% unicornfemc -2.45% -2.79% -22.50% -9.27% 0.48% 200元/月
绩优股白马股短期轮动策略 流云自由之旅 -4.53% -4.69% -21.88% -6.75% -0.23% 200元/月
安盈医药策略5R1 安盈 16.84% 43.89% -18.53% -7.08% -0.58% 200元/月
擒龙36293-3341-7239 秦龙 -5.86% -5.10% -16.48% -22.36% -0.27% 300元/月
次新201704择50250空 agu 41.17% 48.80% -16.42% -11.36% 0.00% 400元/月
至尊宝5-次新L guo123nie 13.27% 21.43% -16.10% -15.10% -0.57% 200元/月
次新择深.2股.复.无.L 果核球爷 10.32% 15.13% -15.35% -9.44% -0.77% 300元/月
优而美01 zjdny 56.78% 83.93% -15.31% -12.01% 2.50% 200元/月
乐宝大盘白马策略 sheyoutian 27.99% 39.43% -14.07% -0.89% -0.24% 500元/月
特斯拉闪电中证500增强4只股 果核Tesla 4.77% 6.82% -12.88% -11.15% -0.21% 200元/月