商城策略究竟表现如何?

策略之间是存在3月反转效应还是3月动量效应?

以策略最近的表现来选择策略,如:以最近3个月收益最高还是最低来选策略哪个可信?抱着研究的目标,我们进行实测检验。


方法:取商城策略近3个月收益最高5名,中间5名、最低5名三组。一个月后,考察其收益率,进行对比。


第1次PK 时段:2018-7-18 -------2018-8-17


一个月已经过去了,现在公布结果:


总结:

高收益组合平均收益率-5.56%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。

中收益组合平均收益率-6.80%,其中2只策略跑赢基准指数,3只跑输基准指数。

低收益组合平均收益率-2.03%,其中4只策略跑赢基准指数,1只跑输基准指数。

沪深300涨幅:-5.88%。


第一轮PK,低收益率组合获胜,跑赢指数3.85%,高收益率组合跑赢指数1.17%,中收益率组合跑输指数1.52%。见数据:


最近3月高收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 前3月收益率 收益率(7.18-8.17) 业绩基准 基准指数 跑赢基准%
gxfc-4-3-zxb-1045 在风中 168.38% 148.65% 32.90% 1.65% 沪深300 -5.88% 7.53%
小市值快成长 非胡爱涨停 40.83% 32.60% 26.92% 1.51% 沪深300 -5.88% 7.39%
***冲刺白马股(2股)Alpha 过来过去 116.41% 36.15% 23.07% -13.50% 沪深300 -5.88% -7.62%
次新201704择50250空 agu 89.59% 87.20% 19.46% -10.32% 中小板指 -10.13% -0.19%
甘泉多因子系列e策略 甘〔•〕泉 51.69% 69.77% 15.98% -7.13% 沪深300 -5.88% -1.25%
-5.56% -6.73% 1.17%
最近3月中收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益
社保持股 最大个股仓位80% unicornfemc 21.34% 20.69% -2.25% -11.34% 沪深300 -5.88% -5.46%
嘉翼趋势型策略 高尚淳 3.73% 4.60% -2.36% -11.39% 沪深300 -5.88% -5.51%
中证500基本面增强v5 果核Tesla -5.01% -3.23% -2.37% -3% 中证500 -6.86% 3.84%
果核-SD-HX-高股息-5股 果核策略 9.77% 10.36% -2.99% -0.67% 沪深300 -5.88% 5.21%
无择时无创业板白马+技术 fslkge 13.31% 13.81% -3.00% -7.59% 上证50 -1.92% -5.67%
-6.80% -5.28% -1.52%
最近3月低收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益
景气反转估值修复 皮皮的夏天 3.03% 2.60% -14.04% -1.67% 沪深300 -5.88% 4.21%
512价值策略 果核TKr 18.49% 22.22% -14.18% 2.32% 沪深300 -5.88% 8.20%
次新灵活2 不择时 yunxiang 31.15% 43.03% -16.82% 0.68% 沪深300 -5.88% 6.56%
蓝筹增强策略 ksong 0.14% 0.16% -11.33% 1.50% 沪深300 -5.88% 7.38%
稳健成长轮动 allenymtian 46.59% 68.46% -12.94% -13% 沪深300 -5.88% -7.12%
-2.03% -5.88% 3.85%


数据告诉我们,那些最近3个月收益率最差的,也许会在下一个月否极泰来。光挑近期表现最好、表现一般的策略,可能还不如买大盘指数,这非常违背我们的直觉。当然一期测试还不能说明问题,未来的一个月我们将进行新PK,希望到时候我不会忘记..../static/images/emoji/face_blush


ps:

查了下今天92个商城策略的最新表现,下一轮的PK组合就做好啦,这次每组扩大到了10个策略,一共30只策略

最近3月高收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
小市值快成长 非胡爱涨停 38.81% 34.61% 25.46% 0.27% -0.40% 300元/月
次新策略2超跌 郭丰铭 124.28% 57.01% 14.02% 8.62% 0.00% 400元/月
高成长公司挖掘 ety 20.20% 23.31% 5.74% 0.00% 0.00% 300元/月
gxfc-4-3-zxb-1045 在风中 151.63% 152.74% 5.00% -3.73% -4.37% 700元/月
甘泉多因子系列e策略 甘〔•〕泉 40.03% 57.67% 4.24% -7.61% -0.84% 600元/月
低价钢铁板块2 静心 45.12% 92.23% 3.34% 0.00% 0.00% 500元/月
乐宝红利增强策略 sheyoutian 23.83% 30.13% 2.55% -2.49% -0.37% 300元/月
次新策略 如月 29.53% 42.41% 1.42% 1.42% -2.34% 200元/月
安睡成长策略 sharp3000 17.64% 29.08% 0.35% 0.22% 0.02% 200元/月
超级稳健50只白马策略 郭丰铭 31.06% 36.18% 0.06% 0.00% 0.00% 400元/月
最近3月中收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
中证500基本面增强v5 果核Tesla -8.45% -6.16% -10.12% -3.77% -1.02% 200元/月
打新压仓均衡版 牛金牛 19.56% 32.22% -10.24% 0.21% -1.06% 800元/月
铂金策-动态白马_备选 果核苹果10年 -5.31% -3.85% -10.30% -12.97% -2.33% 500元/月
次新10只(13:15) ksong 9.44% 8.95% -10.48% -8.70% -2.70% 300元/月
沪深300指数增强5股A 果核欢喜 9.58% 11.40% -10.59% -0.43% -0.75% 300元/月
特斯拉白马价值2号 果核Tesla 4.24% 5.43% -10.73% -2.77% -1.45% 200元/月
标普红利增强 股息投资 18.94% 25.60% -9.22% -2.76% -1.57% 200元/月
绩优股策略(20只) ksong 4.10% 5.41% -9.45% 0.60% -1.70% 200元/月
十全十美之低回撤 guo123nie 10.81% 17.37% -9.61% -0.08% -0.76% 500元/月
低波价值5股V3 果核Tesla 6.97% 6.14% -10.00% -0.98% -1.96% 200元/月
最近3月低收益组合
策略名 作者 实盘年化 实盘收益 一季收益 近一月收益 今日收益 价格
资金净流出一个月+小市值 AlphaRen 10.47% 12.43% -20.67% -9.63% -1.66% 200元/月
安盈医药策略5R1 安盈 22.17% 56.75% -21.12% -14.52% -3.09% 200元/月
3股斯达巴简单版2 果核TKr 29.97% 48.18% -22.18% -16.08% -0.89% 200元/月
甘泉高频多因子根策略2新择时 甘〔•〕泉 31.15% 48.76% -22.73% -7.25% -1.68% 600元/月
绩优股白马股短期轮动策略 流云自由之旅 -0.28% -0.27% -22.92% -16.25% -0.81% 200元/月
木白价值-点石成金 果核木白 17.98% 31.56% -23.00% -7.28% -1.99% 1500元/月
稳健成长轮动 allenymtian 30.27% 46.55% -24.32% -13.98% -2.79% 500元/月
嘉翼趋势型策略 高尚淳 -5.64% -7.31% -25.33% -11.64% -0.36% 600元/月
欢喜冲锋者二号3股 果核欢喜 28.14% 41.86% -25.58% -16.31% -2.38% 400元/月
绩优股全市场优选模型 流云自由之旅 -16.77% -17.17% -27.14% -17.51% -3.45% 200元/月

未来如何,我们将拭目以待!


相关帖子:
商城策略是存在反转效应还是动量效应,检验进行时。。。
https://guorn.com/forum/post/p.23155.117199597461990