读了牛金牛发表于2017年6月4日的大作《再论果仁商城策略大多失效了吗?(附策略上架以来表现一览表)》之后,本着学习的态度,对其所列出的84个策略进行了再次盘点:


其中的基金策略2只不参与排名,已经消失的7只策略,按照无法跑赢中位数来统计,时间从20170717-20180716,数据来源于果仁网。


1.

中证1000:-21.02

沪深300:-5.23

商城策略最近1年收益率中位数:-11.5%

平均换手率:1980%


策略名 作者 上架日期 收益率1(上架以来-20170602%) 创建日期 收益率2(实盘-20170602%)
回测日期 年化收益率(到20170602) 最近一年收益率(20170717到20180716) 年均换手率(%) 大盘择时 持股数
日进斗金 这个机器不太冷 20170322 -16.79 20161206 63.95 20070104 112.01 47.97 2014.17 1
至尊宝之创业板 guo123nie 20170327 -18.28 20161202 15.22 20140201 245.59 47.71 3706.62 4
供不应求 guo123nie 20170314 -14.08 20161203 53.51 20140201 314.26 46.13 2791.59 2
至尊宝26 guo123nie 20170305 4.96 20161201 29.49 20140201 291.19 42.81 3757.4 4
至尊宝之价值次新 guo123nie 20170322 -22.25 20161231 24.62 20140201 433.73 39.77 3848.25 2
欢喜聚宝盆 果核量化-欢喜 20170306 -16.41 20160620 28.67 20070104 109.62 34.27 3388.96 4
创业板3剑客 果核量化-球爷 20170206 -1.29 20170124 9.27 20100601 116.44 33.76 2321.56 3
AA小盘成长稳健5只 fx8520 20170322 -21.34 20160821 17.51 20110103 102.43 22.27 2067.35 5
新中国20指数 阿尔法贝塔 20170306 -25 20160717 -24.72 20140101 118.62 19.77 2361.24 20
生财有道 starma 20160629 -8.91 20160225 52.96 20110701 80.68 17.6 612.8 5
中小板价值股 果核量化-宇鸿 20161201 -26.87 20160726 2.63 20110104 64.12 16.01 347.49 5
十全十美之低回撤 guo123nie 20170316 -12.52 20170124 -0.26 20070104 119.47 13.75 2081.74 10
低波动策略 何纯在南国 20160705 -11.27 20160610 -3.15 20070104 73.78 11.23 1887.31 10
打新压仓1号 果核量化牛金牛 20170109 8.13 20170109 8.13 20101231 21.96 10.53 210.01 4
打新压仓均衡版 果核量化牛金牛 20170601 20170121 13.56 20120106 49.25 10.36 697.94 3
基本面精细选股 wapener 20161220 8.44 20160101 17.71 20080107 46.77 9.2 565.55 5
价值成长股 农家小炒肉 20161220 -12.13 20160810 -0.8 20070104 69.39 8.28 1759.55 5
未来1号 guo123nie 20161011 -17.44 20160807 -0.48 20070104 129.44 7.5 3197.11 20
极夜风暴2 hex 20160909 -26.83 20160621 15.18 20150101 264.28 5.75 5426.62 1
圆梦者1号 果核量化-木白 20170322 -25.97 20161107 -12.7 20081231 135.92 4.43 1972.62 4
3股斯巴达奥拉夫(次新) 果核量化-TKr 20161215 -6.26 20161210 -2.44 20150101 425.51 3.59 4156.39 3
技术择股回撤小 久久 20161021 -16.47 20160929 -14.85 20070104 92.18 1.65 2506.56 5
双增低PE 果核量化--醉醉 20170109 -0.09 20161220 3.49 20120106 39.91 1.5 451.49 4
无择时抢起飞 fengs 20170409 -15.28 20150927 333.34 20070104 99.15 1 1388.25 3
提高点夏普  沈瑾瑾 20160728 -11.92 20160522 -4.75 20070104 157.35 0.27 3989.82 2
50军团-大资金 guo123nie 20160817 -17.3 20160625 -7.38 20070104 99.66 -0.92 2641.67 50
乘波体 果核量化-欢喜 20161104 -19.91 20160926 -4.58 20070104 138.8 -1.66 3210.01 5
小市值稳增长 悟一道 20170314 -5.78 20160716 80.24 20140122 146.25 -1.9 1219.04 2
沪深300指数增强 果核量化牛金牛 20170117 18.14 20170112 19.4 20070104 26.91 -4.32 348.54 20
小壁虎投资 毛利哥 20160711 35.58 20160207 115.07 20070108 99.1 -5.69 2390.84 3
猎食银行王G1 果核量化-TKr 20170119 -2.63 20161127 0.03 20120102 52.81 -5.92 627.33 1
欢喜60日回归 果核量化-欢喜 20170220 -6 20160624 24.37 20070105 89.6 -6.95 1803.64 10
什么是好企业 果核量化-宇鸿 20170314 -24.61 20161024 9.45 20120102 79.31 -7.13 726.6 10
信马由缰 果核量化-宇鸿 20170327 5.7 20160802 25.15 20110104 32.55 -8.2 544.76 10
重组稳健 ety 20160629 35.34 20160222 83.22 20110103 79.73 -8.57 556.64 10
九号策略 fengxiaoxue007 20161220 -36.29 20161010 -15 20070104 153.31 -8.82 4450.84 1
高股息2017 alex990077 20170426 -1.77 20170108 12.18 20140117 42.51 -9.01 253.34 5
低估值策略 freeair 20170220 -5.72 20161207 5.55 20070104 54.19 -9.53 1150.93 10
★斑鬣狗策略★稳健憨夺型 Ajie 20160711 -6.9 20160623 -0.56 20070104 170.94 -9.93 4604.34 3
成长小盘 如月 20160705 -7.49 20160524 2.37 20070104 99.39 -10.85 2409.66 4
侵如火 念想 20161124 -24.12 20160717 19.34 20070104 114.51 -11.43 3360.16 4
四号策略  fengxiaoxue007 20160705 13.51 20150818 133.8 20110103 87.8 -11.5 1472.5 3
果仁经典小盘策略 小心求稳-果仁网 20161108 -20.46 20160301 28.13 20110101 57.74 -11.94 778.88 5
什么叫大数据1 幻音 20160817 -15.66 20150920 149.24 20070104 118.22 -12.66 1147.86 1
十全大补丸 果核量化--醉醉 20170426 -6.63 20161214 7.75 20120106 42.24 -13.54 288.12 4
中证500增强II 果核量化--醉醉 20170413 -11.12 20170228 3.86 20120105 46.28 -14.31 431.05 10
低估值股票 在为地 20161220 -1 20160809 5.22 20110101 41.42 -14.59 941.87 5
必胜策略 ksong 20161124 -20.59 20160803 -3.03 20100104 90.63 -15.72 2038.28 10
十年高收益  guo123nie 20160712 -4.93 20160530 9.47 20070104 197.93 -16.43 4377.64 1
果仁大盘价值股策略 小心求稳-果仁网 20160809 0.11 20151110 4.74 20140101 37.08 -17.04 815.22 5
缩量回调  燃烧起来了 20161102 -13.73 20150818 32.48 20110103 25.54 -17.56 1782.65 10
欢喜绩优大盘策略 果核量化-欢喜 20170601 20170418 -17.69 584 5
★斑马策略★稳中求快型 Ajie 20161011 -12.52 20160901 -7.29 20070104 166.47 -19 5170.83 3
木白打新底仓 果核量化-木白 20170426 0.29 20170107 10.54 20111230 44.95 -19.06 895.25 6
基本面小盘0905 toule 20161021 -15.6 20160905 -10.06 20070104 90.35 -20.73 1121.75 5
球爷小盘择时 果核量化-球爷 20170220 -27.14 20160827 -10.42 20070104 265.86 -21.3 5048.35 2
小市值小成交额择时  果核量化-球爷 20160714 -1.81 20160603 8.78 20070104 143.85 -21.32 4794.61 4
KXZ策略 笛飞韵逸 20170305 -19.17 20160528 16.11 20110311 59.85 -21.94 2667.05 6
大盘 低估值 虫子果核 20161125 -5.82 20151128 10.7 20070901 36.66 -22.53 818.81 10
小市值稳增长5.0 keivnning 20161019 -1.43 20160513 30.26 20070104 87.56 -22.75 616.54 3
安睡价值投资 果核量化-木白 20161125 2.54 20160629 41.37 20100601 40.22 -24.32 526.2 5
低估小盘股 虫子果核 20161220 5.47 20151128 120.15 20071124 50.96 -24.53 864.92 5
银行轮动升级版 果核量化-欢喜 20161125 -8.28 20161023 3.54 20070105 52.19 -24.82 532.59 1
价值成长小盘 劳动党总书记 20170220 -25.45 20160829 3.45 20100114 33.47 -26.05 746.69 5
小市值中波动 果核量化-宇鸿 20161008 -11.89 20160726 8.77 20120102 112.42 -27.1 1172.77 5
营业收入增长策略 zhangyan 20161201 -24.31 20160131 45.17 20070104 108.68 -27.71 984.66 3
质优价廉股10只 毛利哥 20170117 -9.94 20160715 6.51 20130107 71.47 -28.36 877.85 10
衣食住行1号-2只 guo123nie 20161025 -36.06 20160626 -4.05 20140101 182.01 -29.65 6075.5 2
猎食者3-4  果核量化-TKr 20161102 -12.26 20161024 -8.1 20070104 192.73 -29.71 3822.03 3
低市净率策略 泵诸 20161220 54.94 20151020 45.98 20070104 35.38 -30.16 245.59 1
麦克贝利价值模型 果核量化-欢喜 20160826 10.69 20160311 46.55 20070109 68.87 -31.73 781.38 3
重剑无锋 大巧不工 fengxiaoxue007 20160922 -21.04 20151210 14.16 20070104 95.43 -33.34 3392.87 2
欢喜汽车逆风飞扬(优) 果核量化-欢喜 20170322 -18.38 20160909 0.75 20100107 78.51 -34.5 876.65 3
麦子稳定版 果核量化-TKr 20161122 -22.75 20161008 -9.09 20070104 98.11 -36.51 1557.93 4
1股灵敏择时策略    果核量化-球爷 20161025 -22.23 20160809 -5.3 20070104 244.31 -63.44 2455.98 1
次新小而美1.53 fx8520 20160817 -30.16 20160706 -24.74 20150206 231.75 - - - -
欢喜医药主题B版 果核量化-欢喜 20161021 -20.55 20160720 -18.3 20070106 96.79 - - - -
小盘成长0.39 fx8520 20170305 -10.72 20160624 63.17 20110103 87.87 - - - -
小散最爱 波波维奇 20170117 -17.09 20160919 7.44 20110103 74.87 - - -
超跌反弹II Waterdrop 20160802 -13.75 20160619 -1.55 20090105 73.34 - - - -
欢喜金贝壳 果核量化-欢喜 20170220 -31.32 20160728 1.83 20100104 54.97 - - - -
深市打新压仓1号 果核量化牛金牛 20170117 4.49 20170115 4.82 20101231 24.7 - - - -
分级A5日调仓轮动模型 haige90haige90 20161021 -9.14 20160522 5.33 20150101 15.12 4.78 1130.58 基金策略 10
分级A策略(模型II)   阿尔法贝塔 20160825 4.23 20160821 3.34 20120706 12.14 1.46 689.75 基金策略 4


2.
考虑到有的作者比较活跃,策略产量很高,因此我决定给作者排个序,其所开发的策略取收益率平均值(未计入已删除的策略)。


中证1000:-21.02

沪深300:-5.23

作者排名中位数:-11.87%


序号 作者 最近一年收益率(20170717到20180716) 策略数 已删策略数
1 fx8520 22.27 1
2 阿尔法贝塔 19.77 1
3 starma 17.60 1
4 guo123nie 16.74 9
5 何纯在南国 11.23 1
6 wapener 9.20 1  
7 农家小炒肉 8.28 1
8 hex 5.75 1
9 果核量化牛金牛 5.52 3 1
10 久久 1.65 1
11 fengs 1.00 1
12 沈瑾瑾 0.27 1
13 悟一道 -1.90 1
14 果核量化-宇鸿 -6.61 4
15 ety -8.57 1
16 果核量化--醉醉 -8.78 3
17 alex990077 -9.01 1
18 freeair -9.53 1
19 如月 -10.85 1  
20 果核量化-欢喜 -11.87 7 2
21 幻音 -12.66 1
22 果核量化-木白 -12.98 3
23 Ajie -14.47 2
24 小心求稳-果仁网 -14.49 2
25 ksong -15.72 1
26 毛利哥 -17.03 2
27 果核量化-TKr -17.14 4
28 燃烧起来了 -17.56 1
29 fengxiaoxue007 -17.89 3
30 果核量化-球爷 -18.08 4
31 toule -20.73 1
32 笛飞韵逸 -21.94 1
33 keivnning -22.75 1
34 虫子果核 -23.53 2
35 劳动党总书记 -26.05 1
36 zhangyan -27.71 1
37 泵诸 -30.16 1
38 波波维奇 - 0 1
39 Waterdrop - 0 1
40 fx8520 - 0 2

亲爱的果友们,你们这一年如果收益率在-11.5%以上,说明你已经跑赢了商城一半以上的策略,一半以上的人,干得不错!加油吧!