你好,我在导出的回测表格中发现基金20日涨幅似乎有误,比如159949的20日涨幅一列,我在行情软件上找不到是针对哪天的哪个价格计算的,该基金也不存在复权除权的情况,请看看是怎么回事,谢谢!
比如2月9日收盘价1.126,显示20涨幅为0.085,那么比较的价格应该是1.036,但该基金近期并没有这个价格,其它日期也是类似情况。
| 开始日期 | 结束日期 | 基金代码 | 基金名称 | 投资种类 | 开始价格(前复权) | 结束价格(前复权) | 涨幅 | 本期起始仓位 | 20日涨幅 | 总排名分 | 备注 |
| 2023-01-17 | 2023-01-18 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.123 | 1.121 | -0.0018 | 1 | 0.078 | 100 | |
| 2023-01-18 | 2023-01-19 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.121 | 1.136 | 0.0134 | 1 | 0.0935 | 100 | |
| 2023-01-19 | 2023-01-20 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.136 | 1.141 | 0.0044 | 1 | 0.1044 | 100 | |
| 2023-01-20 | 2023-01-30 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.141 | 1.152 | 0.0096 | 1 | 0.1225 | 100 | |
| 2023-01-30 | 2023-01-31 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.152 | 1.139 | -0.0113 | 1 | 0.1353 | 100 | |
| 2023-01-31 | 2023-02-01 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.139 | 1.155 | 0.014 | 1 | 0.1508 | 100 | |
| 2023-02-01 | 2023-02-02 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.155 | 1.145 | -0.0087 | 1 | 0.1134 | 100 | |
| 2023-02-02 | 2023-02-03 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.145 | 1.132 | -0.0114 | 1 | 0.117 | 100 | |
| 2023-02-03 | 2023-02-06 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.132 | 1.113 | -0.0168 | 1 | 0.1182 | 100 | |
| 2023-02-06 | 2023-02-07 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.113 | 1.111 | -0.0018 | 1 | 0.1001 | 100 | |
| 2023-02-07 | 2023-02-08 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.111 | 1.105 | -0.0054 | 1 | 0.0816 | 100 | |
| 2023-02-08 | 2023-02-09 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.105 | 1.126 | 0.019 | 1 | 0.0797 | 100 | |
| 2023-02-09 | 2023/2/9 | 159949 | 创业板50ETF | 股票型 | 1.126 | 1.126 | 0 | 1 | 0.0865 | 100 | |
