基金策略有别于股票策略,果仁的基金数据更新是在早上9点左右完成前一日的数据更新。但由于部分基金(以QDII为主)投资范围遍布全球,导致其相关数据更新存在延迟,通常会于当日下午3点以后更新上一个交易日的数据,或者延迟更长时间才会进行数据更新。
该情况会导致一个问题:以2023年以及QDII品种为例,如果你在2月9号去看2月8号的每日选股结果的话,大部分QDII的数据其实还是停留在2月7号的。但是你2月10号去看2月8号的每日选股结果的话,那QDII的数据这时已经更新了,也就是8号的数据。所以是会存在不同时间对同一个日期进行每日选股得到的结果不同的情况。
也就意味着如果你的策略中包含这些数据更新较晚的基金的话,由于数据覆盖的原因是会出现回测历史与当前持仓发生变化的情况。
因此建议用户将这些数据更新较晚的基金给剔除了再做回测
基金代码 | 基金名称 | 投资种类 | 数据更新延迟天数 |
513360 | 教育ETF | 境外投资 | 1 |
159822 | 新经济ETF | 境外投资 | 1 |
161116 | 黄金主题LOF | 黄金 | 1 |
159605 | 中概互联ETF | 境外投资 | 1 |
159607 | 中概互联网ETF | 境外投资 | 1 |
501210 | 交银智选星光FOF | 混合型 | 1 |
160719 | 嘉实黄金LOF | 黄金 | 1 |
501300 | 美元债LOF | 境外投资 | 1 |
501212 | 广发优选配置FOF | 混合型 | 1 |
160644 | 港美互联网LOF | 境外投资 | 1 |
501211 | 民生加银优享FOF | 混合型 | 1 |
159632 | 纳斯达克ETF | 境外投资 | 1 |
513220 | 全球互联ETF | 境外投资 | 1 |
501222 | 如意招享FOF | 混合型 | 1 |
159655 | 标普ETF | 境外投资 | 1 |
161133 | 优势回报FOF-LOF | 混合型 | 1 |
159687 | 亚太低碳ETF | 境外投资 | 1 |
162721 | 广发积极FOF-LOF | 混合型 | 1 |
159612 | 标普500ETF | 境外投资 | 1 |
513290 | 美股生物科技ETF | 境外投资 | 1 |
513300 | 纳斯达克ETF | 境外投资 | 1 |
161129 | 原油LOF易方达 | 境外投资 | 1 |
160125 | 南方香港LOF | 境外投资 | 1 |
164824 | 印度基金LOF | 境外投资 | 1 |
501018 | 南方原油LOF | 境外投资 | 1 |
160140 | 美国REIT精选LOF | 境外投资 | 1 |
161127 | 标普生物科技LOF | 境外投资 | 1 |
160723 | 嘉实原油LOF | 境外投资 | 1 |
513080 | 法国CAC40ETF | 境外投资 | 1 |
161125 | 标普500LOF | 境外投资 | 1 |
161126 | 标普医疗保健LOF | 境外投资 | 1 |
161130 | 纳斯达克100LOF | 境外投资 | 1 |
162719 | 石油LOF | 境外投资 | 1 |
161128 | 标普信息科技LOF | 境外投资 | 1 |
501213 | 中欧汇选FOF | 混合型 | 2 |
501215 | 积极配置FOF | 混合型 | 2 |
